
3 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz72.800,73 TL
73.800,73 TLSepette 1000 TL!: Cimri1000Amazon
77.620,00 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Lenovo ThinkPad E14 G6 21M7002PTX017 Ultra 5 125U 32GB RAM 4TB SSD Windows 11 Pro 14 inç Laptop - Notebook fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 94.290,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 94.290,00 TL | +5.657,40 TL |
| 27/05/2026 | 88.632,60 TL | -1.885,80 TL |
| 26/05/2026 | 90.518,40 TL | -942,90 TL |
| 25/05/2026 | 91.461,30 TL | +2.640,12 TL |
| 19/05/2026 | 88.821,18 TL | -188,58 TL |
| 15/05/2026 | 89.009,76 TL | -1.037,19 TL |
| 14/05/2026 | 90.046,95 TL | +1.037,19 TL |
| 08/05/2026 | 89.009,76 TL | +188,58 TL |
| 05/05/2026 | 88.821,18 TL | -282,87 TL |
| 04/05/2026 | 89.104,05 TL | +2.362,50 TL |
| 03/05/2026 | 86.741,55 TL | -917,90 TL |
| 29/04/2026 | 87.659,45 TL | +1.285,06 TL |
| 27/04/2026 | 86.374,39 TL | -183,58 TL |
| 24/04/2026 | 86.557,97 TL | -5.032,03 TL |
| 21/04/2026 | 91.590,00 TL | +5.032,03 TL |
| 20/04/2026 | 86.557,97 TL | -5.032,03 TL |
| 17/04/2026 | 91.590,00 TL | -200,00 TL |
| 01/04/2026 | 91.790,00 TL | +4.200,00 TL |
| 09/03/2026 | 87.590,00 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Ürün Serisi | ThinkPad E14 G6 |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | ThinkPad |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 5 125U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q4-23 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 3.6 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 5600 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.3 GHz |
| Sanal Çekirdek | 14 adet |
| İşlemci Nesli | 1. Nesil |
| Pil Tipi | Li-Po |
| Pil Gücü | 57 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.44 kg |
| Renk | Siyah |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 17.99 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 313 mm |
| Derinlik | 219.3 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Arkadan Aydınlatmalı |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD IR |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel Graphics |
| DirectX | 12.2 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |