
21 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz46.474,11 TL
47.474,11 TLSepette 1000 TL!: Cimri1000idefix
46.998,72 TL

6 satıcı arasındaki en ucuz HP ProBook 460 G11 9Y7B7ET Ultra 5 125U 16GB RAM 512GB RTX 2050 Windows 11 Pro 16 inç Laptop - Notebook fiyatı, 07.06.2026 tarihinde 48.018,86 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 45.384,33 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 07/06/2026 | 48.018,86 TL | -1.000,00 TL |
| 05/06/2026 | 49.018,86 TL | +760,43 TL |
| 01/06/2026 | 48.258,43 TL | +269,44 TL |
| 21/05/2026 | 47.988,99 TL | -4,16 TL |
| 19/05/2026 | 47.993,15 TL | -101,89 TL |
| 15/05/2026 | 48.095,04 TL | -93,64 TL |
| 14/05/2026 | 48.188,68 TL | +304,35 TL |
| 08/05/2026 | 47.884,33 TL | +259,15 TL |
| 05/05/2026 | 47.625,18 TL | -151,68 TL |
| 03/05/2026 | 47.776,86 TL | -758,36 TL |
| 30/04/2026 | 48.535,22 TL | +664,62 TL |
| 29/04/2026 | 47.870,60 TL | +453,51 TL |
| 27/04/2026 | 47.417,09 TL | -100,78 TL |
| 24/04/2026 | 47.517,87 TL | -193,70 TL |
| 21/04/2026 | 47.711,57 TL | +351,56 TL |
| 20/04/2026 | 47.360,01 TL | -351,56 TL |
| 17/04/2026 | 47.711,57 TL | +212,05 TL |
| 15/04/2026 | 47.499,52 TL | +1.681,12 TL |
| 14/04/2026 | 45.818,40 TL | +434,07 TL |
| 13/04/2026 | 45.384,33 TL | -434,07 TL |
| 10/04/2026 | 45.818,40 TL | +204,55 TL |
| 01/04/2026 | 45.613,85 TL | -960,29 TL |
| 27/03/2026 | 46.574,14 TL | +208,86 TL |
| 18/03/2026 | 46.365,28 TL | +156,63 TL |
| 17/03/2026 | 46.208,65 TL | -476,37 TL |
| 16/03/2026 | 46.685,02 TL | +477,34 TL |
| 15/03/2026 | 46.207,68 TL | -952,73 TL |
| 14/03/2026 | 47.160,41 TL | +952,73 TL |
| 10/03/2026 | 46.207,68 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Ürün Serisi | ProBook 460 G11 |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | IPS (LED) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | ProBook 460 |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 5 125U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q4-23 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 3.6 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 3200 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.3 GHz |
| Sanal Çekirdek | 14 adet |
| İşlemci Nesli | 1. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 51 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.79 kg |
| Renk | Gümüş |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 19.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 359.4 mm |
| Derinlik | 233.9 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | RTX 2000 |
| Harici Ekran Kartı | NVIDIA |
| Harici Ekran Kartı Modeli | RTX 2050 |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | 64 bit |
| Harici Ekran Kartı Belleği | 4 GB |
| İşlemci Grafik | Intel Graphics |
| DirectX | 12.2 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |