
21 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz46.474,11 TL
47.474,11 TLSepette 1000 TL!: Cimri1000idefix
46.998,72 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz HP ProBook 4 G1i C9FX9ET Ultra 5 225U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro 14 inç Laptop - Notebook fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 47.738,58 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 46.751,56 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 06/06/2026 | 47.738,58 TL | -807,06 TL |
| 01/06/2026 | 48.545,64 TL | +1.055,34 TL |
| 22/04/2026 | 47.490,30 TL | +738,74 TL |
| 20/04/2026 | 46.751,56 TL | -4.414,94 TL |
| 13/04/2026 | 51.166,50 TL | -2.215,00 TL |
| 02/04/2026 | 53.381,50 TL | +2.681,23 TL |
| 31/03/2026 | 50.700,27 TL | -47,15 TL |
| 30/03/2026 | 50.747,42 TL | +114,55 TL |
| 25/03/2026 | 50.632,87 TL | +229,11 TL |
| 09/03/2026 | 50.403,76 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Ürün Serisi | 660 G11 |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | ProBook |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 5-255U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-25 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2.4 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 5600 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.8 GHz |
| Sanal Çekirdek | 14 adet |
| İşlemci Nesli | 2. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 56 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB |
| Ağırlık | 1.38 kg |
| Renk | Gümüş |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 17 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 318.6 mm |
| Derinlik | 224.3 mm |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel Graphics |
| DirectX | 12.2 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |