
4 fiyatı incele
idefix
En Ucuz94.961,53 TL
Hepsiburada
99.959,50 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G4 IML 21MX002VTRH17 Ultra 7 155U 48GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 14 inç Dokunmatik Laptop - Notebook fiyatı, 08.06.2026 tarihinde 90.213,43 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 81.787,41 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 28/05/2026 | 90.213,43 TL | +460,27 TL |
| 26/05/2026 | 89.753,16 TL | -460,27 TL |
| 15/05/2026 | 90.213,43 TL | -4.096,40 TL |
| 05/05/2026 | 94.309,83 TL | +465,50 TL |
| 30/04/2026 | 93.844,33 TL | -458,63 TL |
| 28/04/2026 | 94.302,96 TL | -498,96 TL |
| 27/04/2026 | 94.801,92 TL | +498,96 TL |
| 26/04/2026 | 94.302,96 TL | -498,96 TL |
| 25/04/2026 | 94.801,92 TL | +498,96 TL |
| 24/04/2026 | 94.302,96 TL | +937,43 TL |
| 20/04/2026 | 93.365,53 TL | -287,28 TL |
| 16/04/2026 | 93.652,81 TL | +287,28 TL |
| 04/04/2026 | 93.365,53 TL | +10.374,00 TL |
| 31/03/2026 | 82.991,53 TL | -425,60 TL |
| 27/03/2026 | 83.417,13 TL | +425,60 TL |
| 13/03/2026 | 82.991,53 TL | +1.204,12 TL |
| 10/03/2026 | 81.787,41 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Ürün Serisi | ThinkBook 14 2-in-1 G4 IML |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | ThinkBook |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 7 155U |
| Ram | 48 GB |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q4-23 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 3.8 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 5600 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.8 GHz |
| Sanal Çekirdek | 14 adet |
| İşlemci Nesli | 1. Nesil |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.64 kg |
| Renk | Gri |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | microSD Kart |
| Kalınlık | 18.5 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 313.5 mm |
| Derinlik | 224 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Arka Aydınlatmalı |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| İşlemci Grafik | Intel Graphics |
| DirectX | 12.2 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Pil Tipi | Li-Po |
| Pil Gücü | 60 Wh |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |