
24 fiyatı incele
idefix
En Ucuz77.486,75 TL
Hepsiburada
78.258,56 TL

10 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB 12GB Ram Gümüş Titanyum fiyatı, 17.08.2026 tarihinde 72.999,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 71.999,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | 72.999 TL | -1.000,00 TL |
| 10/08/2026 | 73.999 TL | -1.000,00 TL |
| 07/08/2026 | 74.999 TL | +31,50 TL |
| 06/08/2026 | 74.967,50 TL | -931,50 TL |
| 05/08/2026 | 75.899 TL | -264,99 TL |
| 04/08/2026 | 76.163,99 TL | +164,99 TL |
| 03/08/2026 | 75.999 TL | -400,04 TL |
| 02/08/2026 | 76.399,04 TL | -299,96 TL |
| 01/08/2026 | 76.699 TL | -83,00 TL |
| 31/07/2026 | 76.782 TL | +109,88 TL |
| 30/07/2026 | 76.672,12 TL | +34,33 TL |
| 29/07/2026 | 76.637,79 TL | +1.153,12 TL |
| 28/07/2026 | 75.484,67 TL | +485,67 TL |
| 27/07/2026 | 74.999 TL | +73,84 TL |
| 24/07/2026 | 74.925,16 TL | +360,61 TL |
| 23/07/2026 | 74.564,55 TL | +78,26 TL |
| 16/07/2026 | 74.486,29 TL | +96,85 TL |
| 15/07/2026 | 74.389,44 TL | -96,85 TL |
| 10/07/2026 | 74.486,29 TL | +777,64 TL |
| 09/07/2026 | 73.708,65 TL | +1.709,65 TL |
| 08/07/2026 | 71.999 TL | -1.000,00 TL |
| 07/07/2026 | 72.999 TL | +1.000,00 TL |
| 06/07/2026 | 71.999 TL | -3.000,00 TL |
| 05/07/2026 | 74.999 TL | -736,23 TL |
| 01/07/2026 | 75.735,23 TL | -64,41 TL |
| 30/06/2026 | 75.799,64 TL | +2.800,64 TL |
| 27/06/2026 | 72.999 TL | +100,00 TL |
| 25/06/2026 | 72.899 TL | -100,00 TL |
| 24/06/2026 | 72.999 TL | -1.165,16 TL |
| 23/06/2026 | 74.164,16 TL | -16,16 TL |
| 22/06/2026 | 74.180,32 TL | -1.818,68 TL |
| 18/06/2026 | 75.999 TL | -365,80 TL |
| 17/06/2026 | 76.364,80 TL | -46,65 TL |
| 15/06/2026 | 76.411,45 TL | -1.587,55 TL |
| 14/06/2026 | 77.999 TL | -185,05 TL |
| 13/06/2026 | 78.184,05 TL | -95,95 TL |
| 12/06/2026 | 78.280 TL | -474,05 TL |
| 11/06/2026 | 78.754,05 TL | -991,95 TL |
| 10/06/2026 | 79.746 TL | -53,05 TL |
| 09/06/2026 | 79.799,05 TL | -199,95 TL |
| 08/06/2026 | 79.999 TL | +829,20 TL |
| 02/06/2026 | 79.169,80 TL | +860,76 TL |
| 31/05/2026 | 78.309,04 TL | +710,04 TL |
| 20/05/2026 | 77.599 TL |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 498 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %92.39 |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 4 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Frekansı | 4.47 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 830 |
| Ram Tipi | LPDDR5x |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2200737 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3200 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10120 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 77.6 mm |
| Boy | 162.8 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Renk | Gümüş Titanyum |
| Ağırlık | 218 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.246 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.420 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Var |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S25 Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |