
2 fiyatı incele
idefix
En Ucuz28.734,86 TL
Teknosa
28.790,00 TL

10 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB 12GB Ram Gümüş Titanyum fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 81.510,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 79.206,74 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 81.510,00 TL | -133,00 TL |
| 04/06/2026 | 81.643,00 TL | -332,25 TL |
| 02/06/2026 | 81.975,25 TL | -95,10 TL |
| 01/06/2026 | 82.070,35 TL | +131,35 TL |
| 26/05/2026 | 81.939,00 TL | +2.732,26 TL |
| 25/05/2026 | 79.206,74 TL | -2.732,26 TL |
| 23/05/2026 | 81.939,00 TL | -142,29 TL |
| 22/05/2026 | 82.081,29 TL | -47,75 TL |
| 20/05/2026 | 82.129,04 TL | -382,96 TL |
| 19/05/2026 | 82.512,00 TL | -94,54 TL |
| 18/05/2026 | 82.606,54 TL | -200,55 TL |
| 16/05/2026 | 82.807,09 TL | -39,16 TL |
| 13/05/2026 | 82.846,25 TL | -151,84 TL |
| 12/05/2026 | 82.998,09 TL | -77,36 TL |
| 10/05/2026 | 83.075,45 TL | +388,90 TL |
| 09/05/2026 | 82.686,55 TL | +38,95 TL |
| 07/05/2026 | 82.647,60 TL | -1.296,90 TL |
| 05/05/2026 | 83.944,50 TL | -270,54 TL |
| 30/04/2026 | 84.215,04 TL | +286,14 TL |
| 28/04/2026 | 83.928,90 TL | +175,40 TL |
| 22/04/2026 | 83.753,50 TL | -175,40 TL |
| 21/04/2026 | 83.928,90 TL | +175,40 TL |
| 18/04/2026 | 83.753,50 TL | -181,45 TL |
| 15/04/2026 | 83.934,95 TL | -9,55 TL |
| 14/04/2026 | 83.944,50 TL | -446,54 TL |
| 10/04/2026 | 84.391,04 TL | +636,78 TL |
| 08/04/2026 | 83.754,26 TL | -1.064,48 TL |
| 07/04/2026 | 84.818,74 TL | -471,70 TL |
| 06/04/2026 | 85.290,44 TL | +802,54 TL |
| 05/04/2026 | 84.487,90 TL | -316,08 TL |
| 04/04/2026 | 84.803,98 TL | -510,42 TL |
| 03/04/2026 | 85.314,40 TL | -105,44 TL |
| 02/04/2026 | 85.419,84 TL | +270,84 TL |
| 01/04/2026 | 85.149,00 TL | -270,84 TL |
| 31/03/2026 | 85.419,84 TL | +270,84 TL |
| 30/03/2026 | 85.149,00 TL | -770,04 TL |
| 29/03/2026 | 85.919,04 TL | -183,36 TL |
| 28/03/2026 | 86.102,40 TL | -200,64 TL |
| 27/03/2026 | 86.303,04 TL | -940,80 TL |
| 25/03/2026 | 87.243,84 TL | +1.297,92 TL |
| 24/03/2026 | 85.945,92 TL | +447,64 TL |
| 18/03/2026 | 85.498,28 TL | -69,72 TL |
| 17/03/2026 | 85.568,00 TL | +448,00 TL |
| 16/03/2026 | 85.120,00 TL | -109,05 TL |
| 15/03/2026 | 85.229,05 TL | +2.083,40 TL |
| 14/03/2026 | 83.145,65 TL | +426,15 TL |
| 12/03/2026 | 82.719,50 TL | -426,15 TL |
| 09/03/2026 | 83.145,65 TL |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 498 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %92.39 |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 4 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Frekansı | 4.47 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 830 |
| Ram Tipi | LPDDR5X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2200737 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3200 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10120 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 77.6 mm |
| Boy | 162.8 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Renk | Gümüş Titanyum |
| Ağırlık | 218 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.246 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.420 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Var |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S25 Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |