
%1
25 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz72.999,00 TL
Pazarama
77.502,03 TL

8 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 12GB Ram Gri Titanyum fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 67.999,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 66.499,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 21/05/2026 | 67.999,00 TL | -1.491,00 TL |
| 20/05/2026 | 69.490,00 TL | -1.737,70 TL |
| 19/05/2026 | 71.227,70 TL | +641,69 TL |
| 11/05/2026 | 70.586,01 TL | +587,01 TL |
| 10/05/2026 | 69.999,00 TL | +3.500,00 TL |
| 09/05/2026 | 66.499,00 TL | -2.500,45 TL |
| 30/04/2026 | 68.999,45 TL | +195,91 TL |
| 29/04/2026 | 68.803,54 TL | -195,91 TL |
| 27/04/2026 | 68.999,45 TL | -873,57 TL |
| 22/04/2026 | 69.873,02 TL | -712,99 TL |
| 19/04/2026 | 70.586,01 TL | +586,57 TL |
| 15/04/2026 | 69.999,44 TL | -586,57 TL |
| 14/04/2026 | 70.586,01 TL | +712,99 TL |
| 03/04/2026 | 69.873,02 TL | -125,16 TL |
| 30/03/2026 | 69.998,18 TL | -5.900,82 TL |
| 28/03/2026 | 75.899,00 TL | +2.299,92 TL |
| 27/03/2026 | 73.599,08 TL | -2.299,94 TL |
| 23/03/2026 | 75.899,02 TL | +980,02 TL |
| 18/03/2026 | 74.919,00 TL | +1.319,92 TL |
| 16/03/2026 | 73.599,08 TL | -900,92 TL |
| 15/03/2026 | 74.500,00 TL | -1.499,00 TL |
| 14/03/2026 | 75.999,00 TL | +364,78 TL |
| 12/03/2026 | 75.634,22 TL | +258,67 TL |
| 10/03/2026 | 75.375,55 TL | -3,67 TL |
| 09/03/2026 | 75.379,22 TL |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 498 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %92.39 |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 4 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Frekansı | 4.47 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 830 |
| Ram Tipi | LPDDR5X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2200737 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3200 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10120 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 77.6 mm |
| Boy | 162.8 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Renk | Gri-Titanyum |
| Ağırlık | 218 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.246 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.420 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Var |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S25 Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |