
%1
35 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz72.999,00 TL
Pazarama
77.502,03 TL

8 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 12GB Ram Gümüş Titanyum fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 69.500,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ay içindeki en düşük fiyatı ile aynıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 06/06/2026 | 69.500,00 TL | -59,06 TL |
| 05/06/2026 | 69.559,06 TL | +59,06 TL |
| 04/06/2026 | 69.500,00 TL | -499,00 TL |
| 22/05/2026 | 69.999,00 TL | -1.996,00 TL |
| 21/05/2026 | 71.995,00 TL | -617,55 TL |
| 17/05/2026 | 72.612,55 TL | -690,50 TL |
| 13/05/2026 | 73.303,05 TL | +973,85 TL |
| 11/05/2026 | 72.329,20 TL | +2.330,20 TL |
| 09/05/2026 | 69.999,00 TL | -1.000,00 TL |
| 08/05/2026 | 70.999,00 TL | -1.000,00 TL |
| 07/05/2026 | 71.999,00 TL | -2.100,05 TL |
| 24/04/2026 | 74.099,05 TL | -2.253,50 TL |
| 21/04/2026 | 76.352,55 TL | +475,00 TL |
| 20/04/2026 | 75.877,55 TL | +1.917,55 TL |
| 19/04/2026 | 73.960,00 TL | +10,95 TL |
| 18/04/2026 | 73.949,05 TL | -10,95 TL |
| 17/04/2026 | 73.960,00 TL | -100,00 TL |
| 16/04/2026 | 74.060,00 TL | -39,05 TL |
| 15/04/2026 | 74.099,05 TL | +4.439,05 TL |
| 13/04/2026 | 69.660,00 TL | -4.439,05 TL |
| 12/04/2026 | 74.099,05 TL | -1.120,00 TL |
| 11/04/2026 | 75.219,05 TL | -250,00 TL |
| 10/04/2026 | 75.469,05 TL | +570,00 TL |
| 09/04/2026 | 74.899,05 TL | +400,05 TL |
| 08/04/2026 | 74.499,00 TL | -1.796,55 TL |
| 06/04/2026 | 76.295,55 TL | +500,00 TL |
| 03/04/2026 | 75.795,55 TL | -203,45 TL |
| 02/04/2026 | 75.999,00 TL | +2.121,45 TL |
| 01/04/2026 | 73.877,55 TL | -956,69 TL |
| 31/03/2026 | 74.834,24 TL | -313,26 TL |
| 30/03/2026 | 75.147,50 TL | -1.000,00 TL |
| 28/03/2026 | 76.147,50 TL | +2.548,42 TL |
| 27/03/2026 | 73.599,08 TL | -2.399,97 TL |
| 18/03/2026 | 75.999,05 TL | +2.399,97 TL |
| 16/03/2026 | 73.599,08 TL | -2.399,92 TL |
| 14/03/2026 | 75.999,00 TL | +351,50 TL |
| 12/03/2026 | 75.647,50 TL | +355,25 TL |
| 09/03/2026 | 75.292,25 TL |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 498 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %92.39 |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 4 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Frekansı | 4.47 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 830 |
| Ram Tipi | LPDDR5X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2200737 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3200 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10120 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 77.6 mm |
| Boy | 162.8 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Renk | Gümüş Titanyum |
| Ağırlık | 218 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.246 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.420 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Var |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S25 Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |