
1 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz28.481,06 TL

10 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB 12GB Ram Siyah Titanyum fiyatı, 12.07.2026 tarihinde 74.486,29 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 71.899,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 74.486,29 TL | +482,73 TL |
| 10/07/2026 | 74.003,56 TL | +294,91 TL |
| 09/07/2026 | 73.708,65 TL | +1.809,65 TL |
| 08/07/2026 | 71.899,00 TL | -2.657,52 TL |
| 07/07/2026 | 74.556,52 TL | +2.557,52 TL |
| 06/07/2026 | 71.999,00 TL | -3.000,00 TL |
| 05/07/2026 | 74.999,00 TL | -800,00 TL |
| 03/07/2026 | 75.799,00 TL | +300,00 TL |
| 02/07/2026 | 75.499,00 TL | -236,23 TL |
| 01/07/2026 | 75.735,23 TL | +296,96 TL |
| 30/06/2026 | 75.438,27 TL | +2.439,27 TL |
| 29/06/2026 | 72.999,00 TL | +25,00 TL |
| 25/06/2026 | 72.974,00 TL | -25,00 TL |
| 23/06/2026 | 72.999,00 TL | -1.156,28 TL |
| 22/06/2026 | 74.155,28 TL | -843,72 TL |
| 20/06/2026 | 74.999,00 TL | -900,90 TL |
| 19/06/2026 | 75.899,90 TL | +100,90 TL |
| 17/06/2026 | 75.799,00 TL | -460,80 TL |
| 16/06/2026 | 76.259,80 TL | -80,00 TL |
| 15/06/2026 | 76.339,80 TL | -1.655,20 TL |
| 14/06/2026 | 77.995,00 TL | +95,95 TL |
| 13/06/2026 | 77.899,05 TL | -95,95 TL |
| 12/06/2026 | 77.995,00 TL | -759,05 TL |
| 11/06/2026 | 78.754,05 TL | -560,50 TL |
| 10/06/2026 | 79.314,55 TL | +576,08 TL |
| 09/06/2026 | 78.738,47 TL | +382,47 TL |
| 08/06/2026 | 78.356,00 TL | -18,05 TL |
| 07/06/2026 | 78.374,05 TL | +18,05 TL |
| 06/06/2026 | 78.356,00 TL | -18,05 TL |
| 04/06/2026 | 78.374,05 TL | -412,49 TL |
| 03/06/2026 | 78.786,54 TL | +788,14 TL |
| 02/06/2026 | 77.998,40 TL | -120,60 TL |
| 01/06/2026 | 78.119,00 TL | +120,60 TL |
| 31/05/2026 | 77.998,40 TL | +399,40 TL |
| 29/05/2026 | 77.599,00 TL | -20,23 TL |
| 28/05/2026 | 77.619,23 TL | +43,21 TL |
| 27/05/2026 | 77.576,02 TL | +77,02 TL |
| 26/05/2026 | 77.499,00 TL | -120,23 TL |
| 25/05/2026 | 77.619,23 TL | +994,44 TL |
| 23/05/2026 | 76.624,79 TL | -530,75 TL |
| 22/05/2026 | 77.155,54 TL | -463,69 TL |
| 20/05/2026 | 77.619,23 TL | -379,77 TL |
| 19/05/2026 | 77.999,00 TL | +58,00 TL |
| 18/05/2026 | 77.941,00 TL | +1.064,46 TL |
| 15/05/2026 | 76.876,54 TL | +876,69 TL |
| 14/05/2026 | 75.999,85 TL | +215,12 TL |
| 13/05/2026 | 75.784,73 TL | +285,73 TL |
| 07/05/2026 | 75.499,00 TL | +50,00 TL |
| 06/05/2026 | 75.449,00 TL | -50,00 TL |
| 04/05/2026 | 75.499,00 TL | -1.443,80 TL |
| 03/05/2026 | 76.942,80 TL | -56,20 TL |
| 02/05/2026 | 76.999,00 TL | -996,50 TL |
| 30/04/2026 | 77.995,50 TL | -3,50 TL |
| 29/04/2026 | 77.999,00 TL | -475,00 TL |
| 28/04/2026 | 78.474,00 TL | +164,00 TL |
| 27/04/2026 | 78.310,00 TL | -157,57 TL |
| 26/04/2026 | 78.467,57 TL | -223,47 TL |
| 24/04/2026 | 78.691,04 TL | -573,96 TL |
| 23/04/2026 | 79.265,00 TL | -94,54 TL |
| 22/04/2026 | 79.359,54 TL | +952,53 TL |
| 21/04/2026 | 78.407,01 TL | -428,24 TL |
| 20/04/2026 | 78.835,25 TL | -563,45 TL |
| 18/04/2026 | 79.398,70 TL | -334,25 TL |
| 17/04/2026 | 79.732,95 TL | -868,09 TL |
| 16/04/2026 | 80.601,04 TL | +2,04 TL |
| 15/04/2026 | 80.599,00 TL | -97,54 TL |
| 14/04/2026 | 80.696,54 TL |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 498 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %92.39 |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 4 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Frekansı | 4.47 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 830 |
| Ram Tipi | LPDDR5X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2200737 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3200 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10120 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 77.6 mm |
| Boy | 162.8 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Renk | Siyah Titanyum |
| Ağırlık | 218 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.246 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.420 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Var |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S25 Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |