
22 fiyatı incele
Pazarama
En Ucuz27.636,00 TL
PttAVM
28.003,50 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Vestel Flora Doğa 074 7000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 27.097,41 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 23.735,75 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 06/06/2026 | 27.097,41 TL | +686,34 TL |
| 05/06/2026 | 26.411,07 TL | -155,21 TL |
| 04/06/2026 | 26.566,28 TL | +282,62 TL |
| 01/06/2026 | 26.283,66 TL | -565,24 TL |
| 31/05/2026 | 26.848,90 TL | +282,62 TL |
| 28/05/2026 | 26.566,28 TL | -282,62 TL |
| 27/05/2026 | 26.848,90 TL | +282,62 TL |
| 26/05/2026 | 26.566,28 TL | -282,62 TL |
| 22/05/2026 | 26.848,90 TL | +1.356,58 TL |
| 18/05/2026 | 25.492,32 TL | -1.828,56 TL |
| 17/05/2026 | 27.320,88 TL | +1.828,56 TL |
| 07/05/2026 | 25.492,32 TL | +339,14 TL |
| 06/05/2026 | 25.153,18 TL | -339,14 TL |
| 05/05/2026 | 25.492,32 TL | -1.849,68 TL |
| 04/05/2026 | 27.342,00 TL | -558,00 TL |
| 03/05/2026 | 27.900,00 TL | +350,95 TL |
| 01/05/2026 | 27.549,05 TL | -350,95 TL |
| 27/04/2026 | 27.900,00 TL | +640,94 TL |
| 25/04/2026 | 27.259,06 TL | +289,99 TL |
| 24/04/2026 | 26.969,07 TL | +442,15 TL |
| 23/04/2026 | 26.526,92 TL | +352,91 TL |
| 21/04/2026 | 26.174,01 TL | +844,61 TL |
| 20/04/2026 | 25.329,40 TL | +851,31 TL |
| 17/04/2026 | 24.478,09 TL | -994,97 TL |
| 16/04/2026 | 25.473,06 TL | -626,94 TL |
| 15/04/2026 | 26.100,00 TL | +1.837,10 TL |
| 14/04/2026 | 24.262,90 TL | +142,57 TL |
| 09/04/2026 | 24.120,33 TL | -1.352,73 TL |
| 08/04/2026 | 25.473,06 TL | -261,21 TL |
| 05/04/2026 | 25.734,27 TL | +532,20 TL |
| 04/04/2026 | 25.202,07 TL | +464,88 TL |
| 03/04/2026 | 24.737,19 TL | -423,06 TL |
| 31/03/2026 | 25.160,25 TL | +262,99 TL |
| 30/03/2026 | 24.897,26 TL | -94,67 TL |
| 26/03/2026 | 24.991,93 TL | -228,07 TL |
| 25/03/2026 | 25.220,00 TL | +45,00 TL |
| 23/03/2026 | 25.175,00 TL | -94,05 TL |
| 22/03/2026 | 25.269,05 TL | +284,05 TL |
| 18/03/2026 | 24.985,00 TL | -284,05 TL |
| 15/03/2026 | 25.269,05 TL | +1.533,30 TL |
| 11/03/2026 | 23.735,75 TL | -1.296,75 TL |
| 10/03/2026 | 25.032,50 TL | -33,25 TL |
| 09/03/2026 | 25.065,75 TL |
| Yıllık Soğutma Güç Tüketimi | 126 kWh |
| Soğutma Verimliliği ( Enerji Sınıfı ) | A++ |
| Soğutma Kapasitesi |
| Renk | Beyaz |
| Genişlik | 822 mm |
| Derinlik | 190 mm |
| Yükseklik | 281 mm |
| Zamanlayıcı | Var |
| Nem Giderici | Var |
| Wi-Fi Kontrol | |
| Dış Ünite Ses Düzeyi | 61 dB |
| Filtre | Var |
| İç Ünite Ses Düzeyi | 51 dB |
| Isıtma Verimliliği ( Enerji Sınıfı ) | |
| Isıtma Kapasitesi | 9000 |
| Yıllık Isıtma Güç Tüketimi | 737 kWh |
| Klima Türü | |
| Klima Teknolojisi | |
| Gaz Tipi | |
| Klima Tipi |
| Kendini Temizleme | Var |
| Oto Restart | Var |
| Ayarlanabilir Fan | Var |
| Turbo Mod | Var |
| Otomatik Fan Hızı | Var |
| Eco Mod | Var |
| Uyku Modu | Var |
| Sessiz Mod |