
%12
3 fiyatı incele
Poyraz Toner
En Ucuz1.572,72 TL
PttAVM
1.807,10 TL
1 satıcı arasındaki en ucuz Canon CL-38 2146B005 Mürekkep Kartuş fiyatı, 04.06.2026 tarihinde 4.449,88 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 4.205,19 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 4.449,88 TL | -1,37 TL |
| 02/06/2026 | 4.451,25 TL | +23,49 TL |
| 27/05/2026 | 4.427,76 TL | +21,87 TL |
| 23/05/2026 | 4.405,89 TL | -1,45 TL |
| 22/05/2026 | 4.407,34 TL | +9,11 TL |
| 21/05/2026 | 4.398,23 TL | -9,48 TL |
| 19/05/2026 | 4.407,71 TL | +5,88 TL |
| 16/05/2026 | 4.401,83 TL | -23,82 TL |
| 15/05/2026 | 4.425,65 TL | +1,11 TL |
| 14/05/2026 | 4.424,54 TL | -11,71 TL |
| 13/05/2026 | 4.436,25 TL | -7,11 TL |
| 12/05/2026 | 4.443,36 TL | +14,44 TL |
| 09/05/2026 | 4.428,92 TL | +0,48 TL |
| 08/05/2026 | 4.428,44 TL | +2,87 TL |
| 07/05/2026 | 4.425,57 TL | +28,32 TL |
| 06/05/2026 | 4.397,25 TL | -6,43 TL |
| 05/05/2026 | 4.403,68 TL | +21,77 TL |
| 01/05/2026 | 4.381,91 TL | -5,92 TL |
| 30/04/2026 | 4.387,83 TL | +5,17 TL |
| 29/04/2026 | 4.382,66 TL | -15,57 TL |
| 28/04/2026 | 4.398,23 TL | +26,32 TL |
| 25/04/2026 | 4.371,91 TL | -16,47 TL |
| 23/04/2026 | 4.388,38 TL | -5,92 TL |
| 22/04/2026 | 4.394,30 TL | +1,64 TL |
| 21/04/2026 | 4.392,66 TL | +0,57 TL |
| 18/04/2026 | 4.392,09 TL | +2,45 TL |
| 17/04/2026 | 4.389,64 TL | +2,50 TL |
| 16/04/2026 | 4.387,14 TL | +0,58 TL |
| 15/04/2026 | 4.386,56 TL | +37,94 TL |
| 14/04/2026 | 4.348,62 TL | +8,21 TL |
| 12/04/2026 | 4.340,41 TL | +10,06 TL |
| 10/04/2026 | 4.330,35 TL | -1,17 TL |
| 09/04/2026 | 4.331,52 TL | +42,63 TL |
| 08/04/2026 | 4.288,89 TL | +4,29 TL |
| 07/04/2026 | 4.284,60 TL | +9,85 TL |
| 04/04/2026 | 4.274,75 TL | +8,18 TL |
| 03/04/2026 | 4.266,57 TL | -24,18 TL |
| 02/04/2026 | 4.290,75 TL | +45,77 TL |
| 01/04/2026 | 4.244,98 TL | -7,85 TL |
| 31/03/2026 | 4.252,83 TL | +0,73 TL |
| 28/03/2026 | 4.252,10 TL | -12,23 TL |
| 27/03/2026 | 4.264,33 TL | -16,70 TL |
| 26/03/2026 | 4.281,03 TL | +3,41 TL |
| 25/03/2026 | 4.277,62 TL | +29,08 TL |
| 24/03/2026 | 4.248,54 TL | +4,40 TL |
| 19/03/2026 | 4.244,14 TL | +13,94 TL |
| 18/03/2026 | 4.230,20 TL | +20,40 TL |
| 17/03/2026 | 4.209,80 TL | +4,61 TL |
| 14/03/2026 | 4.205,19 TL | -34,93 TL |
| 13/03/2026 | 4.240,12 TL | -17,21 TL |
| 12/03/2026 | 4.257,33 TL | -11,65 TL |
| 11/03/2026 | 4.268,98 TL | +31,96 TL |
| 10/03/2026 | 4.237,02 TL | -4,72 TL |
| 07/03/2026 | 4.241,74 TL |
| Uyumlu Olduğu Marka | Canon |
| Renkler |
| Ortalama Baskı Kapasitesi | 250 |