
8 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz22.999 TL
idefix
23.877,18 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz Lenovo V15 G4 ABP 82YY0013TR009 R7-7730U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 01.10.2026 tarihinde 37.049,05 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 31.252,13 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 37.049,05 TL | +389,99 TL |
| 30/09/2026 | 36.659,06 TL | +60,06 TL |
| 10/09/2026 | 36.599 TL | -60,06 TL |
| 07/09/2026 | 36.659,06 TL | -528,88 TL |
| 05/09/2026 | 37.187,94 TL | +2.038,89 TL |
| 04/09/2026 | 35.149,05 TL | +369,99 TL |
| 02/09/2026 | 34.779,06 TL | +2.171,57 TL |
| 26/08/2026 | 32.607,49 TL | -132,36 TL |
| 25/08/2026 | 32.739,85 TL | +829,09 TL |
| 24/08/2026 | 31.910,76 TL | +296,65 TL |
| 21/08/2026 | 31.614,11 TL | +297,56 TL |
| 20/08/2026 | 31.316,55 TL | +64,42 TL |
| 03/08/2026 | 31.252,13 TL | -645,93 TL |
| 22/07/2026 | 31.898,06 TL | -172,95 TL |
| 14/07/2026 | 32.071,01 TL | -1.597,91 TL |
| 13/07/2026 | 33.668,92 TL | -358,18 TL |
| 11/07/2026 | 34.027,10 TL | +627,62 TL |
| 10/07/2026 | 33.399,48 TL | -110,68 TL |
| 04/07/2026 | 33.510,16 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Ürün Serisi | Lenovo V15 |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Serisi | |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 7 7730U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-23 |
| İşlemci Önbelleği | 16 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 3200 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.5 GHz |
| Sanal Çekirdek | 16 adet |
| İşlemci Nesli | 7. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Po |
| Pil Gücü | 38 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.65 kg |
| Renk | Siyah |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 19.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 1 adet |
| Genişlik | 359.2 mm |
| Derinlik | 235.8 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | AMD Radeon Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |