
25 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz46.474,11 TL
47.474,11 TLSepette 1000 TL!: Cimri1000idefix
46.998,72 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G4 IML 21MX002VTR09 Ultra 7 155U 32GB RAM 2TB SSD FreeDOS 14 inç Laptop - Notebook fiyatı, 08.06.2026 tarihinde 85.393,52 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 74.667,10 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 08/06/2026 | 85.393,52 TL | -1.000,00 TL |
| 06/06/2026 | 86.393,52 TL | +3.887,71 TL |
| 05/06/2026 | 82.505,81 TL | -4.185,08 TL |
| 31/05/2026 | 86.690,89 TL | +922,24 TL |
| 18/05/2026 | 85.768,65 TL | -295,74 TL |
| 10/05/2026 | 86.064,39 TL | -4.055,39 TL |
| 09/05/2026 | 90.119,78 TL | +4.055,39 TL |
| 06/05/2026 | 86.064,39 TL | -3.253,30 TL |
| 30/04/2026 | 89.317,69 TL | +1.152,48 TL |
| 20/04/2026 | 88.165,21 TL | +1.256,17 TL |
| 14/04/2026 | 86.909,04 TL | -3.778,66 TL |
| 13/04/2026 | 90.687,70 TL | +8.427,70 TL |
| 03/04/2026 | 82.260,00 TL | +6.099,64 TL |
| 27/03/2026 | 76.160,36 TL | +1.493,26 TL |
| 24/03/2026 | 74.667,10 TL | -3.929,99 TL |
| 11/03/2026 | 78.597,09 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Ürün Serisi | ThinkBook 14 2-in-1 G4 IML |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | IPS (LED) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Lenovo ThinkBook |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 7 155U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q4-23 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 3.8 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 3200 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.8 GHz |
| Sanal Çekirdek | 14 adet |
| İşlemci Nesli | 1. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Po |
| Pil Gücü | 60 Wh |
| SSD Kapasitesi | 2 TB |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.38 kg |
| Renk | Gri |
| Numpad | Var |
| Kalınlık | 18.5 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 313.5 mm |
| Derinlik | 224 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel Graphics |
| DirectX | 12.2 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |