
10 fiyatı incele
idefix
En Ucuz54.335,04 TL
Grisepet
55.548,95 TL
İlk siparişe 100 TL İndirim
1 satıcı arasındaki en ucuz Acer Aspire Lite AL15-31P-C22X NX.KZ7EY.002 Celeron N4500 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 17.09.2026 tarihinde 17.999,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 17.999 TL | +2.324,00 TL |
| 15/09/2026 | 15.675 TL | +165,00 TL |
| 02/09/2026 | 15.510 TL | +192,70 TL |
| 30/08/2026 | 15.317,30 TL | -162,95 TL |
| 24/08/2026 | 15.480,25 TL | +162,95 TL |
| 23/08/2026 | 15.317,30 TL | -162,95 TL |
| 21/08/2026 | 15.480,25 TL | +162,95 TL |
| 17/08/2026 | 15.317,30 TL | -162,95 TL |
| 15/08/2026 | 15.480,25 TL | +162,95 TL |
| 13/08/2026 | 15.317,30 TL | -162,95 TL |
| 11/08/2026 | 15.480,25 TL | +684,65 TL |
| 10/08/2026 | 14.795,60 TL | -579,20 TL |
| 08/08/2026 | 15.374,80 TL | -210,90 TL |
| 07/08/2026 | 15.585,70 TL | +105,45 TL |
| 06/08/2026 | 15.480,25 TL | -1.018,75 TL |
| 30/07/2026 | 16.499 TL | +2.500,00 TL |
| 29/07/2026 | 13.999 TL | +5,00 TL |
| 09/07/2026 | 13.994 TL | -1.323,30 TL |
| 08/07/2026 | 15.317,30 TL | +1.318,30 TL |
| 30/06/2026 | 13.999 TL | -500,00 TL |
| 24/06/2026 | 14.499 TL | +1.527,94 TL |
| 23/06/2026 | 12.971,06 TL | -927,94 TL |
| 19/06/2026 | 13.899 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Ürün Serisi | Acer Aspire |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Acer Aspire Lite |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Celeron |
| İşlemci Modeli | Intel Celeron N4500 |
| Ram | |
| TDP | 6 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-21 |
| İşlemci Önbelleği | 4 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 1.1 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 4800 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 2.8 GHz |
| Sanal Çekirdek | 2 adet |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Po |
| Pil Gücü | 42 Wh |
| SSD Kapasitesi | 256 GB |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.59 kg |
| Renk | Koyu Gri |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 18.2 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 1 adet |
| Genişlik | 357.9 mm |
| Derinlik | 238.1 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel UHD Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Ethernet | Yok |
| Ethernet Versiyonu | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |