
1 fiyatı incele
Amazon
En Ucuz37.999,23 TL
Renk

2 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S24 FE 256GB 8GB Ram Yeşil fiyatı, 04.06.2026 tarihinde 37.801,50 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 37.801,50 TL | +1.914,00 TL |
| 02/06/2026 | 35.887,50 TL | -112,50 TL |
| 01/06/2026 | 36.000,00 TL | +112,50 TL |
| 31/05/2026 | 35.887,50 TL | +1.147,50 TL |
| 23/05/2026 | 34.740,00 TL | -20,00 TL |
| 22/05/2026 | 34.760,00 TL | -890,00 TL |
| 21/05/2026 | 35.650,00 TL | -237,50 TL |
| 11/05/2026 | 35.887,50 TL | +3.938,46 TL |
| 10/05/2026 | 31.949,04 TL | -150,00 TL |
| 04/05/2026 | 32.099,04 TL | -150,00 TL |
| 02/05/2026 | 32.249,04 TL | -150,00 TL |
| 28/04/2026 | 32.399,04 TL | -200,00 TL |
| 27/04/2026 | 32.599,04 TL | +200,00 TL |
| 26/04/2026 | 32.399,04 TL | -200,00 TL |
| 25/04/2026 | 32.599,04 TL | -3.288,46 TL |
| 14/04/2026 | 35.887,50 TL | -112,50 TL |
| 03/04/2026 | 36.000,00 TL | +7.086,95 TL |
| 02/04/2026 | 28.913,05 TL | -7.086,95 TL |
| 24/03/2026 | 36.000,00 TL | +187,50 TL |
| 17/03/2026 | 35.812,50 TL | +187,50 TL |
| 07/03/2026 | 35.625,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Yok |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 385 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %87.79 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Yok |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6E |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 4700 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Exynos 2400E |
| İşlemci Frekansı | 3.1 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Xclipse 940 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 1716600 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2145 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6710 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 77.3 mm |
| Boy | 162 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Renk | Yeşil |
| Ağırlık | 213 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 857 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 129 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2024 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S24 FE Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |