
2 fiyatı incele
idefix
En Ucuz39.993,46 TL
Renk

4 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S24 FE 256 GB 8 GB Ram Gri fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 40.999,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 35.811,54 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 40.999 TL | +469,00 TL |
| 16/10/2026 | 40.530 TL | -469,00 TL |
| 09/10/2026 | 40.999 TL | -1.000,00 TL |
| 06/10/2026 | 41.999 TL | -169,00 TL |
| 30/09/2026 | 42.168 TL | -50,00 TL |
| 24/09/2026 | 42.218 TL | +2.213,95 TL |
| 22/09/2026 | 40.004,05 TL | -105,00 TL |
| 17/09/2026 | 40.109,05 TL | +684,05 TL |
| 13/09/2026 | 39.425 TL | +53,60 TL |
| 08/09/2026 | 39.371,40 TL | -53,60 TL |
| 07/09/2026 | 39.425 TL | -516,05 TL |
| 06/09/2026 | 39.941,05 TL | +42,00 TL |
| 05/09/2026 | 39.899,05 TL | -210,00 TL |
| 01/09/2026 | 40.109,05 TL | +3.915,51 TL |
| 28/08/2026 | 36.193,54 TL | -1.506,41 TL |
| 26/08/2026 | 37.699,95 TL | +1.888,41 TL |
| 25/08/2026 | 35.811,54 TL | -2.197,46 TL |
| 24/08/2026 | 38.009 TL | -191,00 TL |
| 22/08/2026 | 38.200 TL | -120,00 TL |
| 19/08/2026 | 38.320 TL | -1.789,05 TL |
| 18/08/2026 | 40.109,05 TL | +1.790,01 TL |
| 17/08/2026 | 38.319,04 TL | +239,50 TL |
| 14/08/2026 | 38.079,54 TL | +717,54 TL |
| 13/08/2026 | 37.362 TL | -717,54 TL |
| 07/08/2026 | 38.079,54 TL | +1.197,50 TL |
| 06/08/2026 | 36.882,04 TL | -1.188,88 TL |
| 05/08/2026 | 38.070,92 TL | +596,92 TL |
| 04/08/2026 | 37.474 TL | +34,96 TL |
| 03/08/2026 | 37.439,04 TL | -34,96 TL |
| 02/08/2026 | 37.474 TL | -1,00 TL |
| 01/08/2026 | 37.475 TL | +995,00 TL |
| 29/07/2026 | 36.480 TL | -1.028,05 TL |
| 28/07/2026 | 37.508,05 TL |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Yok |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 385 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %87.79 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Yok |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6E |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 4700 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Exynos 2400E |
| İşlemci Frekansı | 3.1 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Xclipse 940 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 1716600 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2145 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6710 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 77.3 mm |
| Boy | 162 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Renk | Gri |
| Ağırlık | 213 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 857 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 129 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2024 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S24 FE Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |