
1 fiyatı incele
idefix
En Ucuz41.064,04 TL

5 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S24 FE 256GB 8GB Ram fiyatı, 01.09.2026 tarihinde 36.193,54 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 32.367,78 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 36.193,54 TL | +382,00 TL |
| 29/08/2026 | 35.811,54 TL | -382,00 TL |
| 28/08/2026 | 36.193,54 TL | -96,46 TL |
| 27/08/2026 | 36.290 TL | +478,46 TL |
| 25/08/2026 | 35.811,54 TL | -2.197,46 TL |
| 24/08/2026 | 38.009 TL | -190,04 TL |
| 23/08/2026 | 38.199,04 TL | -0,96 TL |
| 22/08/2026 | 38.200 TL | -106,28 TL |
| 21/08/2026 | 38.306,28 TL | -12,76 TL |
| 20/08/2026 | 38.319,04 TL | -0,96 TL |
| 19/08/2026 | 38.320 TL | +13,72 TL |
| 17/08/2026 | 38.306,28 TL | +226,74 TL |
| 14/08/2026 | 38.079,54 TL | +717,54 TL |
| 13/08/2026 | 37.362 TL | -717,54 TL |
| 07/08/2026 | 38.079,54 TL | +1.197,50 TL |
| 06/08/2026 | 36.882,04 TL | -206,01 TL |
| 01/08/2026 | 37.088,05 TL | +608,05 TL |
| 30/07/2026 | 36.480 TL | +1.642,52 TL |
| 29/07/2026 | 34.837,48 TL | -2.250,57 TL |
| 28/07/2026 | 37.088,05 TL | +714,02 TL |
| 27/07/2026 | 36.374,03 TL | +84,99 TL |
| 26/07/2026 | 36.289,04 TL | +477,50 TL |
| 25/07/2026 | 35.811,54 TL | -478,46 TL |
| 22/07/2026 | 36.290 TL | -104,44 TL |
| 19/07/2026 | 36.394,44 TL | +582,90 TL |
| 18/07/2026 | 35.811,54 TL | -567,46 TL |
| 17/07/2026 | 36.379 TL | -15,44 TL |
| 16/07/2026 | 36.394,44 TL | +443,40 TL |
| 15/07/2026 | 35.951,04 TL | +1.571,96 TL |
| 14/07/2026 | 34.379,08 TL | -458,40 TL |
| 13/07/2026 | 34.837,48 TL | -643,20 TL |
| 12/07/2026 | 35.480,68 TL | +441,64 TL |
| 09/07/2026 | 35.039,04 TL | -441,64 TL |
| 07/07/2026 | 35.480,68 TL | +441,64 TL |
| 05/07/2026 | 35.039,04 TL | -626,44 TL |
| 03/07/2026 | 35.665,48 TL | +828,00 TL |
| 02/07/2026 | 34.837,48 TL | +829,44 TL |
| 30/06/2026 | 34.008,04 TL | -71,00 TL |
| 27/06/2026 | 34.079,04 TL | +288,00 TL |
| 26/06/2026 | 33.791,04 TL | -288,00 TL |
| 25/06/2026 | 34.079,04 TL | +630,04 TL |
| 23/06/2026 | 33.449 TL | +158,41 TL |
| 22/06/2026 | 33.290,59 TL | -2.595,95 TL |
| 21/06/2026 | 35.886,54 TL | -239,25 TL |
| 18/06/2026 | 36.125,79 TL | +1.195,29 TL |
| 17/06/2026 | 34.930,50 TL | +957,00 TL |
| 16/06/2026 | 33.973,50 TL | +629,45 TL |
| 15/06/2026 | 33.344,05 TL | +45,05 TL |
| 14/06/2026 | 33.299 TL | -945,23 TL |
| 12/06/2026 | 34.244,23 TL | +629,19 TL |
| 11/06/2026 | 33.615,04 TL | +1.247,26 TL |
| 10/06/2026 | 32.367,78 TL | -1.812,21 TL |
| 09/06/2026 | 34.179,99 TL | -924,66 TL |
| 08/06/2026 | 35.104,65 TL | -520,35 TL |
| 07/06/2026 | 35.625 TL | -855,00 TL |
| 06/06/2026 | 36.480 TL | +784,86 TL |
| 04/06/2026 | 35.695,14 TL |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Yok |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 385 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %87.79 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Yok |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6E |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 4700 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Exynos 2400E |
| İşlemci Frekansı | 3.1 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Xclipse 940 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 1716600 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2145 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6710 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
| En | 77.3 mm |
| Boy | 162 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Renk | Mavi |
| Ağırlık | 213 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 857 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 129 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2024 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | S24 FE Serisi |
| Telefon Türü | Akıllı |