
30 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz72.999,00 TL
Passo
77.399,00 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri

4 satıcı arasındaki en ucuz Infinix Smart 10 128GB 4GB Ram fiyatı, 05.07.2026 tarihinde 9.199,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 04/07/2026 | 9.199,00 TL | +200,00 TL |
| 03/07/2026 | 8.999,00 TL | +700,00 TL |
| 02/07/2026 | 8.299,00 TL | +199,50 TL |
| 26/06/2026 | 8.099,50 TL | +101,50 TL |
| 23/06/2026 | 7.998,00 TL | +169,00 TL |
| 18/06/2026 | 7.829,00 TL | -9,00 TL |
| 17/06/2026 | 7.838,00 TL | -1,00 TL |
| 13/06/2026 | 7.839,00 TL | +59,00 TL |
| 11/06/2026 | 7.780,00 TL | -19,00 TL |
| 06/06/2026 | 7.799,00 TL | +4,00 TL |
| 05/06/2026 | 7.795,00 TL | +496,00 TL |
| 30/05/2026 | 7.299,00 TL | +54,00 TL |
| 26/05/2026 | 7.245,00 TL | -54,00 TL |
| 14/05/2026 | 7.299,00 TL | +132,17 TL |
| 08/05/2026 | 7.166,83 TL | +184,95 TL |
| 21/04/2026 | 6.981,88 TL | +240,43 TL |
| 20/04/2026 | 6.741,45 TL | -240,43 TL |
| 19/04/2026 | 6.981,88 TL | +240,43 TL |
| 17/04/2026 | 6.741,45 TL | -425,38 TL |
| 16/04/2026 | 7.166,83 TL | -102,67 TL |
| 15/04/2026 | 7.269,50 TL | +130,50 TL |
| 14/04/2026 | 7.139,00 TL | +149,00 TL |
| 13/04/2026 | 6.990,00 TL | +40,00 TL |
| 10/04/2026 | 6.950,00 TL | -40,00 TL |
| 07/04/2026 | 6.990,00 TL | -150,00 TL |
| 06/04/2026 | 7.140,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 263 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %83.9 |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1440 p |
| Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Görüntü Sabitleyici | Yok |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | 2 LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Yok |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
| E-Sim | Yok |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 2 TB |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | Unisoc T7250 |
| İşlemci Frekansı | 1.8 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 12 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G57 MC1 |
| Ram Tipi | LPDDR4X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 270800 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 440 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1480 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 77.01 mm |
| Boy | 165.62 mm |
| Kalınlık | 8.25 mm |
| Renk | Gümüş |
| Ağırlık | 187 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Video Çözünürlük Standardı | 1440 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Yok |
| Hızlı Çekim | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Yok |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |