
34 fiyatı incele
Amazon
Önerilen101.699 TL
Değiş Tokuş'la Cihazını YenilePttAVM
En Ucuz97.999 TL
88.999 TL
89.453 TL
90.499 TL
92.999 TL
94.999 TL
13 satıcı arasındaki en ucuz Apple iPhone 17 256 GB Siyah fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 81.499,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 71.989,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 81.499 TL | -1.500,00 TL |
| 02/10/2026 | 82.999 TL | -962,50 TL |
| 01/10/2026 | 83.961,50 TL | -962,50 TL |
| 30/09/2026 | 84.924 TL | +1.925,00 TL |
| 25/09/2026 | 82.999 TL | -1.000,00 TL |
| 18/09/2026 | 83.999 TL | -5.600,00 TL |
| 17/09/2026 | 89.599 TL | -2.464,74 TL |
| 16/09/2026 | 92.063,74 TL | +2.164,74 TL |
| 14/09/2026 | 89.899 TL | -1.303,10 TL |
| 13/09/2026 | 91.202,10 TL | +96,25 TL |
| 12/09/2026 | 91.105,85 TL | -1.527,95 TL |
| 11/09/2026 | 92.633,80 TL | -365,20 TL |
| 10/09/2026 | 92.999 TL | +839,92 TL |
| 09/09/2026 | 92.159,08 TL | +9.560,08 TL |
| 08/09/2026 | 82.599 TL | +1.300,00 TL |
| 07/09/2026 | 81.299 TL | -600,00 TL |
| 06/09/2026 | 81.899 TL | -600,00 TL |
| 05/09/2026 | 82.499 TL | +3.540,00 TL |
| 04/09/2026 | 78.959 TL | +960,00 TL |
| 03/09/2026 | 77.999 TL | +1.000,00 TL |
| 31/08/2026 | 76.999 TL | -5.791,00 TL |
| 29/08/2026 | 82.790 TL | -9,00 TL |
| 28/08/2026 | 82.799 TL | +5.800,00 TL |
| 13/08/2026 | 76.999 TL | -1.500,00 TL |
| 12/08/2026 | 78.499 TL | +3.637,50 TL |
| 04/08/2026 | 74.861,50 TL | +1.915,00 TL |
| 01/08/2026 | 72.946,50 TL | +957,50 TL |
| 29/07/2026 | 71.989 TL |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1206x2622 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass 2 |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %90.04 |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 18 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Panorama | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| İvmeölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 3692 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 25 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 26 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci Modeli | Apple A19 |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | 5x Apple GPU |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2040474 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2983 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 8257 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
| En | 71.5 mm |
| Boy | 149.6 mm |
| Kalınlık | 7.95 mm |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık | 177 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Telefon Türü | Akıllı |
| iPhone Modelleri | iPhone 17 |