
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz35.799 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Dyson V10 Absolute Plus Cyclone Şarjlı Süpürge fiyatı, 19.11.2026 tarihinde 31.000,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 23.689,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 17/11/2026 | 31.000 TL | +1,00 TL |
| 12/11/2026 | 30.999 TL | +20,00 TL |
| 11/11/2026 | 30.979 TL | +980,00 TL |
| 10/11/2026 | 29.999 TL | -978,00 TL |
| 06/11/2026 | 30.977 TL | -2,00 TL |
| 02/11/2026 | 30.979 TL | -20,00 TL |
| 18/10/2026 | 30.999 TL | -1.000,00 TL |
| 29/09/2026 | 31.999 TL | -1.000,00 TL |
| 27/09/2026 | 32.999 TL | +3.001,00 TL |
| 24/09/2026 | 29.998 TL | -1,00 TL |
| 11/09/2026 | 29.999 TL | +5.699,00 TL |
| 08/09/2026 | 24.300 TL | +301,00 TL |
| 06/09/2026 | 23.999 TL | -300,00 TL |
| 05/09/2026 | 24.299 TL | -50,00 TL |
| 02/09/2026 | 24.349 TL | -5.550,00 TL |
| 01/09/2026 | 29.899 TL | +1.900,00 TL |
| 31/08/2026 | 27.999 TL | +4.310,00 TL |
| 30/08/2026 | 23.689 TL | -60,00 TL |
| 24/08/2026 | 23.749 TL | -100,00 TL |
| 23/08/2026 | 23.849 TL | -30,00 TL |
| 22/08/2026 | 23.879 TL |
| Süpürge Türü | |
| Çalışma Süresi | 60 dk |
| Emiş Türü | Kuru |
| Emiş Gücü | 151 w |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| İkaz Lambası | Yok |
| El Süpürgesi Olarak Kullanabilme | Var |
| LED Zemin Aydınlatma | Yok |
| Duvara Asma Aparatı | Var |
| Yıkanabilir Filtre | Yok |
| Yüksek Performanslı Toz Ayırma | Var |
| Uzayabilen Esnek Hortum | Yok |
| Hareketli Başlık | Yok |
| Şarj Durum Göstergesi | Yok |
| Kompakt Tasarım | Yok |
| Mini Turbo Başlık | Var |
| Motorlu Fırça Başlık | Var |
| Toz Alma Ucu | Var |
| Mini Motorlu Başlık | Yok |
| Kenar-Köşe Başlıkları | Yok |
| Esnek Uzatma Hortumu | Yok |
| Dar Aralık Ucu | Var |
| Halı ve Sert Zeminler İçin Başlık | Yok |
| Omuz Askısı | Yok |
| Toz Torbası | Yok |
| Islak-Kuru Temizleme | Yok |
| Toz Haznesi | Var |
| Su Haznesi | Yok |
| Toz Kapasitesi | 0.76 lt |
| Süpürge Yapısı | Dikey |
| Kablo | |
| Ağırlık | 2.6 kg |
| En | 250 mm |
| Boy | 1238 mm |
| Tutma Yeri | Var |
| Park Pozisyonu | Dikey |
| Teleskopik Boru | Yok |
| Aksesuar Yeri | Var |
| Renk | Mor |