
3 fiyatı incele
idefix
En Ucuz21.403,80 TL
5000TL'ye 1000TL WorldpuanPttAVM
21.631,50 TL

7 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Odyssey G4 LS27BG400EUXUF 27 inç 240Hz 1ms IPS Oyuncu Monitörü fiyatı, 07.09.2026 tarihinde 6.999,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 6.464,32 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 28/08/2026 | 6.999 TL | +310,00 TL |
| 21/08/2026 | 6.689 TL | +44,96 TL |
| 18/08/2026 | 6.644,04 TL | -4,96 TL |
| 15/08/2026 | 6.649 TL | +100,00 TL |
| 14/08/2026 | 6.549 TL | +21,87 TL |
| 12/08/2026 | 6.527,13 TL | +62,81 TL |
| 11/08/2026 | 6.464,32 TL | -234,68 TL |
| 08/08/2026 | 6.699 TL | +50,00 TL |
| 06/08/2026 | 6.649 TL | -50,00 TL |
| 28/07/2026 | 6.699 TL | +25,00 TL |
| 24/07/2026 | 6.674 TL | -25,00 TL |
| 23/07/2026 | 6.699 TL | +25,00 TL |
| 22/07/2026 | 6.674 TL | -100,00 TL |
| 18/07/2026 | 6.774 TL | -25,00 TL |
| 17/07/2026 | 6.799 TL | +277,47 TL |
| 16/07/2026 | 6.521,53 TL | -173,54 TL |
| 12/07/2026 | 6.695,07 TL | +25,00 TL |
| 11/07/2026 | 6.670,07 TL | -25,00 TL |
| 09/07/2026 | 6.695,07 TL | -162,05 TL |
| 07/07/2026 | 6.857,12 TL | -414,88 TL |
| 02/07/2026 | 7.272 TL | -27,00 TL |
| 01/07/2026 | 7.299 TL | +25,00 TL |
| 30/06/2026 | 7.274 TL | +275,00 TL |
| 26/06/2026 | 6.999 TL | -300,00 TL |
| 23/06/2026 | 7.299 TL | +25,00 TL |
| 20/06/2026 | 7.274 TL | -25,00 TL |
| 17/06/2026 | 7.299 TL | +25,00 TL |
| 16/06/2026 | 7.274 TL | +275,35 TL |
| 10/06/2026 | 6.998,65 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Yok |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 82 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.311 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 21 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 45 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | 1.2 |
| HDMI Versiyonu | 2 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 571.1 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 614.7 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 244.8 mm |
| Yükseklik | 376.6 mm |
| Genişlik | 614.7 mm |
| Derinlik | 85.4 mm |
| Net Ağırlık | 3.6 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |