
9 fiyatı incele
idefix
En Ucuz6.013,03 TL
5000TL'ye 1000TL WorldpuanAmazon
6.063,85 TL

6 satıcı arasındaki en ucuz Philips 27E2N1500L/00 27 inç 75Hz 4ms 2K Monitör fiyatı, 11.09.2026 tarihinde 6.345,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 5.568,31 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 6.345 TL | +148,81 TL |
| 07/09/2026 | 6.196,19 TL | -54,60 TL |
| 04/09/2026 | 6.250,79 TL | -178,98 TL |
| 03/09/2026 | 6.429,77 TL | -75,69 TL |
| 01/09/2026 | 6.505,46 TL | +15,47 TL |
| 29/08/2026 | 6.489,99 TL | +4,64 TL |
| 28/08/2026 | 6.485,35 TL | +4,64 TL |
| 26/08/2026 | 6.480,71 TL | +3,09 TL |
| 25/08/2026 | 6.477,62 TL | +17,02 TL |
| 24/08/2026 | 6.460,60 TL | +318,55 TL |
| 22/08/2026 | 6.142,05 TL | +3,09 TL |
| 21/08/2026 | 6.138,96 TL | +3,09 TL |
| 20/08/2026 | 6.135,87 TL | +1,55 TL |
| 19/08/2026 | 6.134,32 TL | +3,20 TL |
| 18/08/2026 | 6.131,12 TL | +13,92 TL |
| 15/08/2026 | 6.117,20 TL | +6,19 TL |
| 14/08/2026 | 6.111,01 TL | +3,09 TL |
| 13/08/2026 | 6.107,92 TL | +1,55 TL |
| 12/08/2026 | 6.106,37 TL | +4,64 TL |
| 11/08/2026 | 6.101,73 TL | +15,47 TL |
| 08/08/2026 | 6.086,26 TL | +3,09 TL |
| 07/08/2026 | 6.083,17 TL | +3,10 TL |
| 06/08/2026 | 6.080,07 TL | +1,54 TL |
| 05/08/2026 | 6.078,53 TL | +3,10 TL |
| 04/08/2026 | 6.075,43 TL | +17,01 TL |
| 03/08/2026 | 6.058,42 TL | -66,57 TL |
| 01/08/2026 | 6.124,99 TL | +3,13 TL |
| 31/07/2026 | 6.121,86 TL | +69,63 TL |
| 30/07/2026 | 6.052,23 TL | +1,55 TL |
| 29/07/2026 | 6.050,68 TL | +4,64 TL |
| 28/07/2026 | 6.046,04 TL | +419,56 TL |
| 27/07/2026 | 5.626,48 TL | -404,09 TL |
| 25/07/2026 | 6.030,57 TL | +3,09 TL |
| 24/07/2026 | 6.027,48 TL | +414,21 TL |
| 23/07/2026 | 5.613,27 TL | +2,10 TL |
| 22/07/2026 | 5.611,17 TL | +1,94 TL |
| 21/07/2026 | 5.609,23 TL | +1,94 TL |
| 20/07/2026 | 5.607,29 TL | +4,53 TL |
| 18/07/2026 | 5.602,76 TL | -2,46 TL |
| 17/07/2026 | 5.605,22 TL | +12,38 TL |
| 16/07/2026 | 5.592,84 TL | +2,92 TL |
| 15/07/2026 | 5.589,92 TL | -0,74 TL |
| 14/07/2026 | 5.590,66 TL | +3,79 TL |
| 13/07/2026 | 5.586,87 TL | +2,00 TL |
| 11/07/2026 | 5.584,87 TL | -0,05 TL |
| 10/07/2026 | 5.584,92 TL | +12,59 TL |
| 09/07/2026 | 5.572,33 TL | +1,86 TL |
| 08/07/2026 | 5.570,47 TL | +2,16 TL |
| 07/07/2026 | 5.568,31 TL | -163,87 TL |
| 06/07/2026 | 5.732,18 TL | +6,41 TL |
| 04/07/2026 | 5.725,77 TL | -4,04 TL |
| 03/07/2026 | 5.729,81 TL | +12,52 TL |
| 02/07/2026 | 5.717,29 TL | -84,83 TL |
| 26/06/2026 | 5.802,12 TL | +13,48 TL |
| 25/06/2026 | 5.788,64 TL | +8,67 TL |
| 22/06/2026 | 5.779,97 TL | -88,62 TL |
| 19/06/2026 | 5.868,59 TL | +88,62 TL |
| 18/06/2026 | 5.779,97 TL | +25,80 TL |
| 15/06/2026 | 5.754,17 TL | -114,42 TL |
| 14/06/2026 | 5.868,59 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.58 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | 4K UHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:01:00 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Hoparlör | |
| Mavi Işık Filtresi | Yok |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:09 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 80 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 20 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | Yok |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | Yok |
| Mini Display Bağlantısı | Var |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | 1.1 |
| HDMI Versiyonu | 2 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 455 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 612 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 230 mm |
| Yükseklik | 370 mm |
| Genişlik | 610 mm |
| Derinlik | 230 mm |
| Net Ağırlık | 5.7 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Yok |
| Sağa-Sola Döndürme | Yok |