
11 fiyatı incele
Amazon
En Ucuz6.061,53 TL
n11
6.278,09 TL

8 satıcı arasındaki en ucuz Philips 27E2N1110/00 27 inç 120Hz 1ms Monitör fiyatı, 03.11.2026 tarihinde 6.000,83 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | 6.000,83 TL | +151,59 TL |
| 27/10/2026 | 5.849,24 TL | +3,12 TL |
| 26/10/2026 | 5.846,12 TL | +12,77 TL |
| 23/10/2026 | 5.833,35 TL | +3,04 TL |
| 22/10/2026 | 5.830,31 TL | -42,52 TL |
| 21/10/2026 | 5.872,83 TL | -1,17 TL |
| 20/10/2026 | 5.874 TL | +117,48 TL |
| 15/10/2026 | 5.756,52 TL | -244,31 TL |
| 09/10/2026 | 6.000,83 TL | +47,76 TL |
| 08/10/2026 | 5.953,07 TL | -47,76 TL |
| 05/10/2026 | 6.000,83 TL | +66,75 TL |
| 02/10/2026 | 5.934,08 TL | +2,83 TL |
| 01/10/2026 | 5.931,25 TL | +304,09 TL |
| 30/09/2026 | 5.627,16 TL | +70,41 TL |
| 29/09/2026 | 5.556,75 TL | -199,77 TL |
| 14/09/2026 | 5.756,52 TL | +117,48 TL |
| 04/09/2026 | 5.639,04 TL | -361,79 TL |
| 29/08/2026 | 6.000,83 TL | +1.001,83 TL |
| 06/08/2026 | 4.999 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Hoparlör | |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 82 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.311 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 21 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Versiyonu | 2 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 451 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 617 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 200 mm |
| Yükseklik | 358 mm |
| Genişlik | 617 mm |
| Derinlik | 33 mm |
| Net Ağırlık | 3.5 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Yok |