
9 fiyatı incele
Amazon
3.728,77 TL
PttAVM
3.571,06 TL

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | |
| Display Bağlantı | Yok |
| DVI Bağlantı | Var |
| Kulaklık Çıkışı | Yok |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | Yok |
| HDMI Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Var |
| HDCP | Var |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 415 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 540 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 209 mm |
| Yükseklik | 325 mm |
| Genişlik | 540 mm |
| Derinlik | 45 mm |
| Net Ağırlık | 3.5 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Yok |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.274 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 18 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | Yok |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | Yok |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 60.5 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Kontrast(Dinamik) | 10.000.000:1 |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Yok |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |





Düşüncelerin bizim için önemli. Diğer kullanıcılarla paylaşmak ister misin?
Fiyatları karşılaştır, en ucuzunu bul, yorumunu bırak.