
5 fiyatı incele
Koçtaş
En Ucuz1.768,70 TL
Çiçeksepeti
1.863,55 TL
4 satıcı arasındaki en ucuz LG UltraGear 24G411A-B 144Hz 1ms IPS Oyuncu Monitörü fiyatı, 12.06.2026 tarihinde 4.699,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 3.999,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 4.699,00 TL | +200,00 TL |
| 08/06/2026 | 4.499,00 TL | -253,03 TL |
| 03/06/2026 | 4.752,03 TL | -46,97 TL |
| 02/06/2026 | 4.799,00 TL | +410,00 TL |
| 31/05/2026 | 4.389,00 TL | +390,00 TL |
| 30/05/2026 | 3.999,00 TL | -390,00 TL |
| 29/05/2026 | 4.389,00 TL | +390,00 TL |
| 23/05/2026 | 3.999,00 TL | -390,00 TL |
| 20/05/2026 | 4.389,00 TL | -230,00 TL |
| 18/05/2026 | 4.619,00 TL | -80,00 TL |
| 16/05/2026 | 4.699,00 TL | -300,00 TL |
| 15/05/2026 | 4.999,00 TL | -172,00 TL |
| 13/05/2026 | 5.171,00 TL | -293,79 TL |
| 12/05/2026 | 5.464,79 TL | +405,71 TL |
| 11/05/2026 | 5.059,08 TL | +276,00 TL |
| 06/05/2026 | 4.783,08 TL | -565,92 TL |
| 02/05/2026 | 5.349,00 TL | +550,00 TL |
| 24/04/2026 | 4.799,00 TL | -200,00 TL |
| 21/04/2026 | 4.999,00 TL | +147,00 TL |
| 20/04/2026 | 4.852,00 TL | +53,00 TL |
| 11/04/2026 | 4.799,00 TL | -200,00 TL |
| 02/04/2026 | 4.999,00 TL | -84,00 TL |
| 01/04/2026 | 5.083,00 TL | +84,00 TL |
| 26/03/2026 | 4.999,00 TL | -326,00 TL |
| 25/03/2026 | 5.325,00 TL | +767,12 TL |
| 24/03/2026 | 4.557,88 TL | -0,15 TL |
| 23/03/2026 | 4.558,03 TL | -100,97 TL |
| 15/03/2026 | 4.659,00 TL |
| Ekran Boyutu(cm) | 60.45 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | 4K UHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:01:00 |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | Var |
| Hoparlör | Var |
| Mavi Işık Filtresi | Yok |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:09 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 80 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 24 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 34 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Var |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | 1.2 |
| HDMI Versiyonu | 2.0 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 420 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 540 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 240 mm |
| Yükseklik | 320 mm |
| Genişlik | 540 mm |
| Derinlik | 220 mm |
| Net Ağırlık | 4.9 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Yok |
| Sağa-Sola Döndürme | Yok |