
10 fiyatı incele
idefix
En Ucuz5.879,02 TL
Amazon
5.879,02 TL

9 satıcı arasındaki en ucuz Lenovo T27Qd-40 64AAGAT2TK 27 inç 120Hz 4ms Monitör fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 16.289,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 15.470,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 16.289 TL | -179,00 TL |
| 22/10/2026 | 16.468 TL | +179,00 TL |
| 21/10/2026 | 16.289 TL | +546,00 TL |
| 14/09/2026 | 15.743 TL | +273,00 TL |
| 18/08/2026 | 15.470 TL | -170,00 TL |
| 17/08/2026 | 15.640 TL | +170,00 TL |
| 08/08/2026 | 15.470 TL | -170,00 TL |
| 02/08/2026 | 15.640 TL | +170,00 TL |
| 29/07/2026 | 15.470 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | WQHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1500:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Kontrast(Dinamik) | 3.000.000:1 |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.233 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 22 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 29 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Yok |
| USB Versiyonu | USB-C |
| Displayport Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Versiyonu | 2.1 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Yok |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 539.1 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 613.4 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 195 mm |
| Yükseklik | 357 mm |
| Genişlik | 613.4 mm |
| Derinlik | 46 mm |
| Net Ağırlık | 6.8 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |