
12 fiyatı incele
idefix
En Ucuz382,79 TL
Hepsiburada
579,20 TL

6 satıcı arasındaki en ucuz Lenovo C27-40 63DDKAT6TK 27 inç 75Hz 4ms Monitör fiyatı, 10.09.2026 tarihinde 6.299,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | 6.299 TL | +530,00 TL |
| 07/09/2026 | 5.769 TL | -100,50 TL |
| 03/09/2026 | 5.869,50 TL | +102,78 TL |
| 18/08/2026 | 5.766,72 TL | +132,27 TL |
| 17/08/2026 | 5.634,45 TL | +174,45 TL |
| 11/08/2026 | 5.460 TL | -153,97 TL |
| 10/08/2026 | 5.613,97 TL | +11,92 TL |
| 07/08/2026 | 5.602,05 TL | +1,46 TL |
| 06/08/2026 | 5.600,59 TL | +2,27 TL |
| 05/08/2026 | 5.598,32 TL | +2,28 TL |
| 04/08/2026 | 5.596,04 TL | +633,92 TL |
| 03/08/2026 | 4.962,12 TL | -695,88 TL |
| 01/08/2026 | 5.658 TL | +61,50 TL |
| 21/07/2026 | 5.596,50 TL | -91,00 TL |
| 20/07/2026 | 5.687,50 TL | +273,45 TL |
| 14/07/2026 | 5.414,05 TL | -210,95 TL |
| 13/07/2026 | 5.625 TL | -134,04 TL |
| 01/07/2026 | 5.759,04 TL | +18,54 TL |
| 25/06/2026 | 5.740,50 TL | -18,54 TL |
| 24/06/2026 | 5.759,04 TL | +18,54 TL |
| 18/06/2026 | 5.740,50 TL | +86,10 TL |
| 17/06/2026 | 5.654,40 TL | -86,10 TL |
| 13/06/2026 | 5.740,50 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Hoparlör | |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 82 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.311 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | C |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 14 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
| Displayport Versiyonu | Var |
| HDMI Versiyonu | Var |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 367.7 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 612.5 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 214.9 mm |
| Yükseklik | 367.7 mm |
| Genişlik | 612.5 mm |
| Derinlik | 43.2 mm |
| Net Ağırlık | 4.1 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |