
%2
22 fiyatı incele
idefix
En Ucuz5.334,03 TL
Beymen
5.379,00 TL

7 satıcı arasındaki en ucuz KTC H27E6 27 inç 300Hz 1ms IPS Pivot 2K Oyuncu Monitörü fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 10.986,83 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 10.479,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 10.986,83 TL | -512,17 TL |
| 01/06/2026 | 11.499,00 TL | +500,00 TL |
| 21/05/2026 | 10.999,00 TL | +320,00 TL |
| 13/05/2026 | 10.679,00 TL | +200,00 TL |
| 12/05/2026 | 10.479,00 TL | -520,00 TL |
| 08/05/2026 | 10.999,00 TL | -20,39 TL |
| 07/05/2026 | 11.019,39 TL | -249,61 TL |
| 06/05/2026 | 11.269,00 TL | +270,00 TL |
| 05/05/2026 | 10.999,00 TL | -757,42 TL |
| 04/05/2026 | 11.756,42 TL | +717,34 TL |
| 03/05/2026 | 11.039,08 TL | -119,99 TL |
| 30/04/2026 | 11.159,07 TL | +239,98 TL |
| 29/04/2026 | 10.919,09 TL | -79,91 TL |
| 27/04/2026 | 10.999,00 TL | -1.000,00 TL |
| 22/04/2026 | 11.999,00 TL | +800,00 TL |
| 21/04/2026 | 11.199,00 TL | -300,00 TL |
| 20/04/2026 | 11.499,00 TL | -1.110,03 TL |
| 19/04/2026 | 12.609,03 TL | -389,97 TL |
| 17/04/2026 | 12.999,00 TL | -1.532,05 TL |
| 14/04/2026 | 14.531,05 TL | +3,42 TL |
| 13/04/2026 | 14.527,63 TL | +40,50 TL |
| 09/04/2026 | 14.487,13 TL | -4,77 TL |
| 08/04/2026 | 14.491,90 TL | -3.427,69 TL |
| 06/04/2026 | 17.919,59 TL | -79,41 TL |
| 08/03/2026 | 17.999,00 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.58 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | 4K UHD |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:01:00 |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | Var |
| Hoparlör | Var |
| Mavi Işık Filtresi | Yok |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:09 |
| Yenileme Hızı | 300 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | 80 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 38 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 55 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Var |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | USB-A 3.2 |
| Displayport Versiyonu | 1.2 |
| HDMI Versiyonu | 2.0 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 455 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 612 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 244 mm |
| Yükseklik | 370 mm |
| Genişlik | 610 mm |
| Derinlik | 230 mm |
| Net Ağırlık | 5.9 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |