
1 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz18.969,45 TL
7 satıcı arasındaki en ucuz KTC H24V27 23.8 inç 100Hz 5.5ms HDMI VGA Full HD Monitör fiyatı, 27.07.2026 tarihinde 3.135,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 2.799,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 24/07/2026 | 3.135 TL | +95,95 TL |
| 22/07/2026 | 3.039,05 TL | -95,95 TL |
| 21/07/2026 | 3.135 TL | -64,00 TL |
| 16/07/2026 | 3.199 TL | -300,00 TL |
| 14/07/2026 | 3.499 TL | +123,65 TL |
| 13/07/2026 | 3.375,35 TL | -123,65 TL |
| 12/07/2026 | 3.499 TL | +300,00 TL |
| 07/07/2026 | 3.199 TL | -300,00 TL |
| 06/07/2026 | 3.499 TL | +300,00 TL |
| 05/07/2026 | 3.199 TL | -300,00 TL |
| 01/07/2026 | 3.499 TL | +700,00 TL |
| 30/06/2026 | 2.799 TL | -51,00 TL |
| 26/06/2026 | 2.850 TL | -95,00 TL |
| 23/06/2026 | 2.945 TL | -54,00 TL |
| 18/06/2026 | 2.999 TL | +149,95 TL |
| 15/06/2026 | 2.849,05 TL | -143,45 TL |
| 11/06/2026 | 2.992,50 TL | -6,50 TL |
| 04/06/2026 | 2.999 TL | -447,42 TL |
| 03/06/2026 | 3.446,42 TL | +25,69 TL |
| 31/05/2026 | 3.420,73 TL | +321,73 TL |
| 19/05/2026 | 3.099 TL | +154,95 TL |
| 18/05/2026 | 2.944,05 TL | -154,95 TL |
| 13/05/2026 | 3.099 TL | -359,00 TL |
| 12/05/2026 | 3.458 TL | -32,00 TL |
| 11/05/2026 | 3.490 TL | +391,00 TL |
| 05/05/2026 | 3.099 TL | +154,95 TL |
| 04/05/2026 | 2.944,05 TL | -154,95 TL |
| 29/04/2026 | 3.099 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 60.5 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | |
| Ekran Tipi | Düz |
| Kontrast(Statik) | 4000:1 |
| Ekran Teknolojisi | VA |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.274 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 18 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 26 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | |
| Display Bağlantı | Yok |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | Yok |
| HDMI Versiyonu | Var |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Yok |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 405 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 540 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 183 mm |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Yok |