
2 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz21.000 TL

4 satıcı arasındaki en ucuz HP Series 5 527sw 94F46E9 27 inç 100Hz 5ms IPS Beyaz Monitör fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 15.469,09 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 11.829,09 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 15.469,09 TL | -169,99 TL |
| 22/10/2026 | 15.639,08 TL | +2.091,00 TL |
| 17/10/2026 | 13.548,08 TL | -148,88 TL |
| 16/10/2026 | 13.696,96 TL | +148,88 TL |
| 14/10/2026 | 13.548,08 TL | -148,88 TL |
| 13/10/2026 | 13.696,96 TL | +148,88 TL |
| 09/10/2026 | 13.548,08 TL | +808,99 TL |
| 16/09/2026 | 12.739,09 TL | +505,05 TL |
| 08/09/2026 | 12.234,04 TL | +404,95 TL |
| 18/08/2026 | 11.829,09 TL | -129,99 TL |
| 17/08/2026 | 11.959,08 TL | +129,99 TL |
| 11/08/2026 | 11.829,09 TL | -129,99 TL |
| 01/08/2026 | 11.959,08 TL | +129,99 TL |
| 28/07/2026 | 11.829,09 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1500:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Kontrast(Dinamik) | 10.000.000:1 |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 82 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.311 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | D |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 17 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | |
| Display Bağlantı | Yok |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Yok |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | Yok |
| HDMI Versiyonu | Var |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | |
| Yükseklik(Ayaklı) | 437.3 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 607.9 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 188.2 mm |
| Yükseklik | 356 mm |
| Genişlik | 607.9 mm |
| Derinlik | 34.2 mm |
| Net Ağırlık | 3.2 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |