
10 fiyatı incele
Amazon
En Ucuz5.999 TL
idefix
6.013,03 TL
5000TL'ye 1000TL Worldpuan
6 satıcı arasındaki en ucuz HP Series 7 Pro 738pu 8K167AA 37.5 inç Curved Monitör fiyatı, 10.09.2026 tarihinde 65.831,04 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 61.095,94 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 65.831,04 TL | -879,37 TL |
| 31/08/2026 | 66.710,41 TL | +660,21 TL |
| 30/08/2026 | 66.050,20 TL | +39,58 TL |
| 27/08/2026 | 66.010,62 TL | +20,90 TL |
| 26/08/2026 | 65.989,72 TL | +24,00 TL |
| 25/08/2026 | 65.965,72 TL | +26,61 TL |
| 24/08/2026 | 65.939,11 TL | +154,43 TL |
| 22/08/2026 | 65.784,68 TL | +101,49 TL |
| 20/08/2026 | 65.683,19 TL | +271,98 TL |
| 19/08/2026 | 65.411,21 TL | +135,99 TL |
| 17/08/2026 | 65.275,22 TL | -717,31 TL |
| 16/08/2026 | 65.992,53 TL | +717,31 TL |
| 09/08/2026 | 65.275,22 TL | +407,97 TL |
| 08/08/2026 | 64.867,25 TL | +951,07 TL |
| 07/08/2026 | 63.916,18 TL | +148,86 TL |
| 06/08/2026 | 63.767,32 TL | +24,53 TL |
| 05/08/2026 | 63.742,79 TL | -240,62 TL |
| 31/07/2026 | 63.983,41 TL | -673,61 TL |
| 30/07/2026 | 64.657,02 TL | +74,68 TL |
| 29/07/2026 | 64.582,34 TL | -26,15 TL |
| 28/07/2026 | 64.608,49 TL | +28,55 TL |
| 27/07/2026 | 64.579,94 TL | +2.700,85 TL |
| 05/07/2026 | 61.879,09 TL | +783,15 TL |
| 04/07/2026 | 61.095,94 TL | -783,15 TL |
| 30/06/2026 | 61.879,09 TL | -679,99 TL |
| 27/06/2026 | 62.559,08 TL | +679,99 TL |
| 13/06/2026 | 61.879,09 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | 37.5 inç |
| Ekran Boyutu(cm) | 95.3 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x1600 Piksel |
| Çözünürlük Standardı | UWQHD+ |
| Ekran Tipi | |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 2000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| Hoparlör | |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 21:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 111 PPI |
| Kullanım Tipi | Profesyonel |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.229 mm |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 38 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 75 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Yok |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 2 |
| Displayport Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Versiyonu | 2 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 581 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 894.4 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 269.9 mm |
| Yükseklik | 396.9 mm |
| Genişlik | 894.4 mm |
| Derinlik | 108.4 mm |
| Net Ağırlık | 12.25 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |