
6 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz8.725,67 TL
idefix
17.018 TL
5000TL'ye 1000TL Worldpuan
2 satıcı arasındaki en ucuz HP OMEN 27QS 780J4E9 27 inç 240Hz 1ms Pivot 2K Oyuncu Monitörü fiyatı, 10.09.2026 tarihinde 19.865,48 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | 19.865,48 TL | +8,28 TL |
| 09/09/2026 | 19.857,20 TL | +12,42 TL |
| 08/09/2026 | 19.844,78 TL | +45,55 TL |
| 05/09/2026 | 19.799,23 TL | +4,14 TL |
| 04/09/2026 | 19.795,09 TL | +8,28 TL |
| 03/09/2026 | 19.786,81 TL | +4,14 TL |
| 02/09/2026 | 19.782,67 TL | +8,28 TL |
| 01/09/2026 | 19.774,39 TL | +41,40 TL |
| 29/08/2026 | 19.732,99 TL | +12,43 TL |
| 28/08/2026 | 19.720,56 TL | +12,42 TL |
| 26/08/2026 | 19.708,14 TL | +8,28 TL |
| 25/08/2026 | 19.699,86 TL | +45,54 TL |
| 22/08/2026 | 19.654,32 TL | +8,28 TL |
| 21/08/2026 | 19.646,04 TL | +8,29 TL |
| 20/08/2026 | 19.637,75 TL | +4,14 TL |
| 19/08/2026 | 19.633,61 TL | +45,54 TL |
| 15/08/2026 | 19.588,07 TL | +16,56 TL |
| 14/08/2026 | 19.571,51 TL | +8,28 TL |
| 13/08/2026 | 19.563,23 TL | +4,15 TL |
| 12/08/2026 | 19.559,08 TL | +12,42 TL |
| 11/08/2026 | 19.546,66 TL | +41,40 TL |
| 08/08/2026 | 19.505,26 TL | +8,28 TL |
| 07/08/2026 | 19.496,98 TL | +8,28 TL |
| 06/08/2026 | 19.488,70 TL | +4,14 TL |
| 05/08/2026 | 19.484,56 TL | +8,29 TL |
| 04/08/2026 | 19.476,27 TL | -167,98 TL |
| 01/08/2026 | 19.644,25 TL | +8,37 TL |
| 31/07/2026 | 19.635,88 TL | +221,71 TL |
| 30/07/2026 | 19.414,17 TL | +4,14 TL |
| 29/07/2026 | 19.410,03 TL | +12,42 TL |
| 28/07/2026 | 19.397,61 TL | +41,41 TL |
| 25/07/2026 | 19.356,20 TL | +8,28 TL |
| 24/07/2026 | 19.347,92 TL | +4,14 TL |
| 23/07/2026 | 19.343,78 TL | +8,28 TL |
| 22/07/2026 | 19.335,50 TL | +8,28 TL |
| 21/07/2026 | 19.327,22 TL | +45,55 TL |
| 18/07/2026 | 19.281,67 TL | +8,28 TL |
| 17/07/2026 | 19.273,39 TL | +16,56 TL |
| 15/07/2026 | 19.256,83 TL | +4,14 TL |
| 14/07/2026 | 19.252,69 TL | +45,55 TL |
| 11/07/2026 | 19.207,14 TL | +8,28 TL |
| 10/07/2026 | 19.198,86 TL | +8,28 TL |
| 09/07/2026 | 19.190,58 TL | +4,14 TL |
| 08/07/2026 | 19.186,44 TL | +8,28 TL |
| 06/07/2026 | 19.178,16 TL | +41,41 TL |
| 03/07/2026 | 19.136,75 TL | +12,42 TL |
| 02/07/2026 | 19.124,33 TL | +8,28 TL |
| 01/07/2026 | 19.116,05 TL | +12,42 TL |
| 30/06/2026 | 19.103,63 TL | -209,93 TL |
| 29/06/2026 | 19.313,56 TL | +46,05 TL |
| 27/06/2026 | 19.267,51 TL | +209,43 TL |
| 26/06/2026 | 19.058,08 TL | +8,28 TL |
| 25/06/2026 | 19.049,80 TL | +8,28 TL |
| 24/06/2026 | 19.041,52 TL | +4,14 TL |
| 23/06/2026 | 19.037,38 TL | +8,28 TL |
| 22/06/2026 | 19.029,10 TL | +41,40 TL |
| 19/06/2026 | 18.987,70 TL | +12,43 TL |
| 18/06/2026 | 18.975,27 TL | +8,28 TL |
| 17/06/2026 | 18.966,99 TL | +4,14 TL |
| 16/06/2026 | 18.962,85 TL | +8,28 TL |
| 15/06/2026 | 18.954,57 TL | +45,54 TL |
| 13/06/2026 | 18.909,03 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | WQHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Kontrast(Dinamik) | 10.000.000:1 |
| Hoparlör | |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.233 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 26 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 70 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
| Displayport Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Versiyonu | 2 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 523.7 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 613.6 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 223.3 mm |
| Yükseklik | 364.3 mm |
| Genişlik | 613.6 mm |
| Derinlik | 52.2 mm |
| Net Ağırlık | 7.9 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |