
10 fiyatı incele
idefix
En Ucuz5.879,02 TL
Amazon
5.879,02 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz HP 25X 3WL50AA 24.5 inç 144Hz 1ms Oyuncu Monitörü fiyatı, 25.10.2026 tarihinde 14.616,96 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 14.616,96 TL | +5,89 TL |
| 22/10/2026 | 14.611,07 TL | +167,55 TL |
| 21/10/2026 | 14.443,52 TL | +5,82 TL |
| 20/10/2026 | 14.437,70 TL | +8,74 TL |
| 19/10/2026 | 14.428,96 TL | +29,12 TL |
| 16/10/2026 | 14.399,84 TL | +8,74 TL |
| 15/10/2026 | 14.391,10 TL | +8,73 TL |
| 14/10/2026 | 14.382,37 TL | -152,16 TL |
| 13/10/2026 | 14.534,53 TL | +166,72 TL |
| 12/10/2026 | 14.367,81 TL | +34,95 TL |
| 08/10/2026 | 14.332,86 TL | +5,82 TL |
| 07/10/2026 | 14.327,04 TL | +5,82 TL |
| 06/10/2026 | 14.321,22 TL | +5,83 TL |
| 05/10/2026 | 14.315,39 TL | +29,12 TL |
| 02/10/2026 | 14.286,27 TL | +8,73 TL |
| 01/10/2026 | 14.277,54 TL | +2,92 TL |
| 30/09/2026 | 14.274,62 TL | +5,82 TL |
| 29/09/2026 | 14.268,80 TL | +2,91 TL |
| 28/09/2026 | 14.265,89 TL | +32,03 TL |
| 25/09/2026 | 14.233,86 TL | +8,74 TL |
| 24/09/2026 | 14.225,12 TL | +2,91 TL |
| 23/09/2026 | 14.222,21 TL | +5,83 TL |
| 22/09/2026 | 14.216,38 TL | +5,82 TL |
| 21/09/2026 | 14.210,56 TL | +29,12 TL |
| 18/09/2026 | 14.181,44 TL | +8,74 TL |
| 17/09/2026 | 14.172,70 TL | +5,82 TL |
| 15/09/2026 | 14.166,88 TL | +8,74 TL |
| 14/09/2026 | 14.158,14 TL | +29,12 TL |
| 11/09/2026 | 14.129,02 TL | +8,73 TL |
| 10/09/2026 | 14.120,29 TL | +8,74 TL |
| 09/09/2026 | 14.111,55 TL | +8,73 TL |
| 08/09/2026 | 14.102,82 TL | +32,04 TL |
| 05/09/2026 | 14.070,78 TL | +2,91 TL |
| 04/09/2026 | 14.067,87 TL | +5,82 TL |
| 03/09/2026 | 14.062,05 TL | +2,91 TL |
| 02/09/2026 | 14.059,14 TL | +5,83 TL |
| 01/09/2026 | 14.053,31 TL | +29,12 TL |
| 29/08/2026 | 14.024,19 TL | +8,73 TL |
| 28/08/2026 | 14.015,46 TL | +2,92 TL |
| 27/08/2026 | 14.012,54 TL | +5,82 TL |
| 26/08/2026 | 14.006,72 TL | +5,82 TL |
| 25/08/2026 | 14.000,90 TL | +32,04 TL |
| 22/08/2026 | 13.968,86 TL | +5,82 TL |
| 21/08/2026 | 13.963,04 TL | +5,82 TL |
| 20/08/2026 | 13.957,22 TL | +2,92 TL |
| 19/08/2026 | 13.954,30 TL | +32,03 TL |
| 15/08/2026 | 13.922,27 TL | +11,65 TL |
| 14/08/2026 | 13.910,62 TL | +5,82 TL |
| 13/08/2026 | 13.904,80 TL | +2,91 TL |
| 12/08/2026 | 13.901,89 TL | +8,74 TL |
| 11/08/2026 | 13.893,15 TL | +29,12 TL |
| 08/08/2026 | 13.864,03 TL | +5,82 TL |
| 07/08/2026 | 13.858,21 TL | +5,83 TL |
| 06/08/2026 | 13.852,38 TL | +2,91 TL |
| 05/08/2026 | 13.849,47 TL | +5,82 TL |
| 04/08/2026 | 13.843,65 TL | -119,74 TL |
| 01/08/2026 | 13.963,39 TL | +5,89 TL |
| 31/07/2026 | 13.957,50 TL | +157,53 TL |
| 30/07/2026 | 13.799,97 TL | +2,91 TL |
| 29/07/2026 | 13.797,06 TL | +1.046,65 TL |
| 28/07/2026 | 12.750,41 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | 24.5 inç |
| Ekran Boyutu(cm) | 62.2 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | |
| Ekran Tipi | Düz |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | TN |
| Kontrast(Dinamik) | 12.000.000:1 |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 90 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 170 º |
| Dikey İzleme Açısı | 160 º |
| Piksel Aralığı | 0.282 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | A |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 51 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | 1.2 |
| HDMI Versiyonu | 2 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 492.6 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 557.3 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 206.4 mm |
| Yükseklik | 341.2 mm |
| Genişlik | 557.3 mm |
| Derinlik | 55 mm |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |