
%2
19 fiyatı incele
idefix
En Ucuz5.334,03 TL
Beymen
5.379,00 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz Hikvision DS-D6055UN-B 55 inç Dijital Ekran Monitör fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 72.616,16 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 62.563,43 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 72.616,16 TL | +9.988,52 TL |
| 04/06/2026 | 62.627,64 TL | +24,08 TL |
| 03/06/2026 | 62.603,56 TL | +40,13 TL |
| 02/06/2026 | 62.563,43 TL | -10.263,77 TL |
| 11/05/2026 | 72.827,20 TL | +1.451,70 TL |
| 10/05/2026 | 71.375,50 TL | -3.423,52 TL |
| 09/05/2026 | 74.799,02 TL | +3.423,52 TL |
| 08/05/2026 | 71.375,50 TL | +513,02 TL |
| 01/05/2026 | 70.862,48 TL | +94,23 TL |
| 22/04/2026 | 70.768,25 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | 55 inç |
| Ekran Boyutu(cm) | 139.7 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 Piksel |
| Çözünürlük Standardı | 4K UHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 500 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Kontrast(Dinamik) | 150.000.000:1 |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Yok |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 80 PPI |
| Kullanım Tipi | Profesyonel |
| Tepki Süresi | 8 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.315 mm |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 84 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 132 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Yok |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Yok |
| USB Versiyonu | Var |
| Displayport Versiyonu | Yok |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 711 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 1240 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 60 mm |
| Yükseklik | 711 mm |
| Genişlik | 1240 mm |
| Derinlik | 66 mm |
| Net Ağırlık | 18.5 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Yok |
| Sağa-Sola Döndürme | Yok |