
%2
21 fiyatı incele
idefix
En Ucuz5.334,03 TL
Beymen
5.379,00 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz Gigabyte M27Q2 QD ICE 27 inç 200Hz 1ms Oyuncu Monitörü fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 13.885,62 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 13.499,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 13.885,62 TL | -113,38 TL |
| 02/06/2026 | 13.999,00 TL | -170,00 TL |
| 01/06/2026 | 14.169,00 TL | +110,00 TL |
| 31/05/2026 | 14.059,00 TL | +560,00 TL |
| 25/05/2026 | 13.499,00 TL | -800,00 TL |
| 21/05/2026 | 14.299,00 TL | +400,00 TL |
| 20/05/2026 | 13.899,00 TL | +200,00 TL |
| 18/05/2026 | 13.699,00 TL | -1.304,87 TL |
| 15/05/2026 | 15.003,87 TL | +291,92 TL |
| 06/05/2026 | 14.711,95 TL | -1.442,34 TL |
| 05/05/2026 | 16.154,29 TL | +2.055,29 TL |
| 04/05/2026 | 14.099,00 TL | +400,00 TL |
| 14/04/2026 | 13.699,00 TL | -100,00 TL |
| 08/04/2026 | 13.799,00 TL | -260,00 TL |
| 07/04/2026 | 14.059,00 TL | -1.240,00 TL |
| 03/04/2026 | 15.299,00 TL | +1.000,00 TL |
| 02/04/2026 | 14.299,00 TL | +600,00 TL |
| 01/04/2026 | 13.699,00 TL | -610,00 TL |
| 31/03/2026 | 14.309,00 TL | +510,00 TL |
| 28/03/2026 | 13.799,00 TL | -510,00 TL |
| 26/03/2026 | 14.309,00 TL | +40,00 TL |
| 25/03/2026 | 14.269,00 TL | +470,00 TL |
| 20/03/2026 | 13.799,00 TL | +100,00 TL |
| 16/03/2026 | 13.699,00 TL | -450,00 TL |
| 09/03/2026 | 14.149,00 TL | -535,83 TL |
| 08/03/2026 | 14.684,83 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | QHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | Var |
| Kontrast(Dinamik) | 100.000.000:1 |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Var |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.233 mm |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 26 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 41 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Var |
| Displayport Versiyonu | Var |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | |
| Yükseklik(Ayaklı) | 535 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 615 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 193 mm |
| Yükseklik | 367 mm |
| Genişlik | 615 mm |
| Derinlik | 42 mm |
| Net Ağırlık | 6.6 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | Var |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |