
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz828,45 TL

9 satıcı arasındaki en ucuz Dell P2424HT 23.8 inç 60Hz 5ms Monitör fiyatı, 27.07.2026 tarihinde 18.999,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | 18.999 TL | +16,10 TL |
| 24/07/2026 | 18.982,90 TL | +840,50 TL |
| 23/07/2026 | 18.142,40 TL | +9,20 TL |
| 22/07/2026 | 18.133,20 TL | +9,20 TL |
| 21/07/2026 | 18.124 TL | -858,90 TL |
| 09/07/2026 | 18.982,90 TL | +848,75 TL |
| 29/06/2026 | 18.134,15 TL | +1.535,15 TL |
| 25/06/2026 | 16.599 TL | -1.535,15 TL |
| 19/06/2026 | 18.134,15 TL | +252,20 TL |
| 18/06/2026 | 17.881,95 TL | -13,30 TL |
| 17/06/2026 | 17.895,25 TL | +4,60 TL |
| 16/06/2026 | 17.890,65 TL | +9,20 TL |
| 15/06/2026 | 17.881,45 TL | -102,35 TL |
| 12/06/2026 | 17.983,80 TL | +161,96 TL |
| 11/06/2026 | 17.821,84 TL | -161,96 TL |
| 10/06/2026 | 17.983,80 TL | +175,60 TL |
| 09/06/2026 | 17.808,20 TL | -175,60 TL |
| 05/06/2026 | 17.983,80 TL | -38,67 TL |
| 03/06/2026 | 18.022,47 TL | -18,60 TL |
| 02/06/2026 | 18.041,07 TL | -59,13 TL |
| 25/05/2026 | 18.100,20 TL | +18,20 TL |
| 22/05/2026 | 18.082 TL | +13,80 TL |
| 21/05/2026 | 18.068,20 TL | -32,00 TL |
| 20/05/2026 | 18.100,20 TL | -8,80 TL |
| 13/05/2026 | 18.109 TL | -194,90 TL |
| 11/05/2026 | 18.303,90 TL | -18,10 TL |
| 08/05/2026 | 18.322 TL | +13,80 TL |
| 07/05/2026 | 18.308,20 TL | +4,60 TL |
| 06/05/2026 | 18.303,60 TL | -29,40 TL |
| 05/05/2026 | 18.333 TL | -130,40 TL |
| 04/05/2026 | 18.463,40 TL | +155,40 TL |
| 03/05/2026 | 18.308 TL | -91,00 TL |
| 01/05/2026 | 18.399 TL | -89,20 TL |
| 30/04/2026 | 18.488,20 TL | +379,20 TL |
| 29/04/2026 | 18.109 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 60 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Hoparlör | |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Yok |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.274 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 18 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | USB 3.2 |
| Displayport Versiyonu | Var |
| HDMI Versiyonu | Var |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Gümüş |
| Yükseklik(Ayaklı) | 320 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 538 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 248 mm |
| Yükseklik | 538 mm |
| Genişlik | 320 mm |
| Derinlik | 248 mm |
| Net Ağırlık | 7.86 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |