
14 fiyatı incele
Amazon
Önerilen7.140,00 TL
PttAVM
En Ucuz6.250,00 TL
6.500,00 TLSepette 250 TL İndirim!: Cimri250
4 satıcı arasındaki en ucuz Asus ZenScreen MB16AHV 15.6 inç 60Hz 5ms Taşınabilir Monitör fiyatı, 07.06.2026 tarihinde 8.129,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 6.469,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | 8.129,00 TL | -442,48 TL |
| 31/05/2026 | 8.571,48 TL | +442,48 TL |
| 26/05/2026 | 8.129,00 TL | +50,00 TL |
| 18/05/2026 | 8.079,00 TL | +30,00 TL |
| 13/05/2026 | 8.049,00 TL | -50,00 TL |
| 11/05/2026 | 8.099,00 TL | +150,00 TL |
| 06/05/2026 | 7.949,00 TL | -1.360,02 TL |
| 05/05/2026 | 9.309,02 TL | -639,98 TL |
| 04/05/2026 | 9.949,00 TL | +1.850,00 TL |
| 30/04/2026 | 8.099,00 TL | +140,00 TL |
| 23/04/2026 | 7.959,00 TL | +10,00 TL |
| 21/04/2026 | 7.949,00 TL | -95,00 TL |
| 20/04/2026 | 8.044,00 TL | +67,09 TL |
| 19/04/2026 | 7.976,91 TL | -72,09 TL |
| 18/04/2026 | 8.049,00 TL | +50,00 TL |
| 14/04/2026 | 7.999,00 TL | +80,00 TL |
| 13/04/2026 | 7.919,00 TL | +20,00 TL |
| 10/04/2026 | 7.899,00 TL | -1.300,00 TL |
| 08/04/2026 | 9.199,00 TL | +233,77 TL |
| 06/04/2026 | 8.965,23 TL | +867,34 TL |
| 05/04/2026 | 8.097,89 TL | +1.628,89 TL |
| 02/04/2026 | 6.469,00 TL | -230,00 TL |
| 01/04/2026 | 6.699,00 TL | +165,99 TL |
| 25/03/2026 | 6.533,01 TL | -65,99 TL |
| 17/03/2026 | 6.599,00 TL | -50,00 TL |
| 13/03/2026 | 6.649,00 TL | +10,00 TL |
| 11/03/2026 | 6.639,00 TL | -860,00 TL |
| 10/03/2026 | 7.499,00 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | 15.6 inç |
| Ekran Boyutu(cm) | 39.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 800:1 |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 141 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.18 mm |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | B |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 6 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Yok |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | Yok |
| HDMI Versiyonu | Yok |
| HDMI Bağlantısı | Yok |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Yok |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik | 225 mm |
| Genişlik | 358 mm |
| Derinlik | 10 mm |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | Var |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |