
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz93.623,75 TL

4 satıcı arasındaki en ucuz Asus TUF Gaming VG27AQM1A 27 inç 260Hz 1ms 2K Oyuncu Monitörü fiyatı, 27.07.2026 tarihinde 15.299,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 12.212,20 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 18/07/2026 | 15.299 TL | +364,78 TL |
| 10/07/2026 | 14.934,22 TL | -5.376,07 TL |
| 07/07/2026 | 20.310,29 TL | +8.098,09 TL |
| 05/07/2026 | 12.212,20 TL | -1.547,00 TL |
| 01/07/2026 | 13.759,20 TL | -739,80 TL |
| 30/06/2026 | 14.499 TL | +1.600,00 TL |
| 23/06/2026 | 12.899 TL | -1.000,00 TL |
| 22/06/2026 | 13.899 TL | -700,00 TL |
| 04/06/2026 | 14.599 TL | -629,03 TL |
| 03/06/2026 | 15.228,03 TL | -156,99 TL |
| 01/06/2026 | 15.385,02 TL | +2.763,32 TL |
| 31/05/2026 | 12.621,70 TL | -277,30 TL |
| 12/05/2026 | 12.899 TL | -49,39 TL |
| 11/05/2026 | 12.948,39 TL | -50,61 TL |
| 08/05/2026 | 12.999 TL | -1.209,99 TL |
| 07/05/2026 | 14.208,99 TL | -809,54 TL |
| 06/05/2026 | 15.018,53 TL | -1.629,40 TL |
| 05/05/2026 | 16.647,93 TL | -233,09 TL |
| 04/05/2026 | 16.881,02 TL | +3.882,02 TL |
| 29/04/2026 | 12.999 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | WQHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Kontrast(Dinamik) | 100.000.000:1 |
| Hoparlör | |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Var |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.233 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 22 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 40 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | Var |
| HDMI Versiyonu | Var |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 455 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 615 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 214 mm |
| Yükseklik | 367 mm |
| Genişlik | 615 mm |
| Derinlik | 51 mm |
| Net Ağırlık | 5 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Pivot Açısı | Yok |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Yok |