
19 fiyatı incele
idefix
En Ucuz5.399,00 TL
PttAVM
5.449,00 TL
5.699,00 TLSepette 250 TL İndirim!: Cimri250
3 satıcı arasındaki en ucuz Asus TUF Gaming VG259QL5A 24.5 inç 200Hz 0.3ms IPS Oyuncu Monitörü fiyatı, 07.06.2026 tarihinde 6.309,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 6.049,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | 6.309,00 TL | +220,00 TL |
| 26/05/2026 | 6.089,00 TL | +40,00 TL |
| 22/05/2026 | 6.049,00 TL | -220,00 TL |
| 18/05/2026 | 6.269,00 TL | +30,00 TL |
| 08/05/2026 | 6.239,00 TL | +20,00 TL |
| 07/05/2026 | 6.219,00 TL | +124,38 TL |
| 06/05/2026 | 6.094,62 TL | -1.904,38 TL |
| 04/05/2026 | 7.999,00 TL | -40,00 TL |
| 03/05/2026 | 8.039,00 TL | +1.820,00 TL |
| 30/04/2026 | 6.219,00 TL | +40,00 TL |
| 22/04/2026 | 6.179,00 TL | +30,00 TL |
| 13/04/2026 | 6.149,00 TL | +20,00 TL |
| 10/04/2026 | 6.129,00 TL | -2.260,00 TL |
| 09/04/2026 | 8.389,00 TL | +20,00 TL |
| 08/04/2026 | 8.369,00 TL | -30,00 TL |
| 07/04/2026 | 8.399,00 TL | +10,00 TL |
| 06/04/2026 | 8.389,00 TL | +10,00 TL |
| 05/04/2026 | 8.379,00 TL | +1.420,00 TL |
| 02/04/2026 | 6.959,00 TL | +10,00 TL |
| 01/04/2026 | 6.949,00 TL | -10,00 TL |
| 30/03/2026 | 6.959,00 TL | +10,00 TL |
| 24/03/2026 | 6.949,00 TL | +30,00 TL |
| 22/03/2026 | 6.919,00 TL | +20,00 TL |
| 10/03/2026 | 6.899,00 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | 24.5 inç |
| Ekran Boyutu(cm) | 62.2 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Hoparlör | Var |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 90 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | 0.3 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.283 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 19 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Versiyonu | 2 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 528 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 559 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 208 mm |
| Yükseklik | 329 mm |
| Genişlik | 559 mm |
| Derinlik | 62 mm |
| Net Ağırlık | 4.9 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |