
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz2.714,51 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Asus ROG Strix XG27ACS-W 27 inç 180Hz 1ms Oyuncu Monitörü fiyatı, 10.09.2026 tarihinde 36.541,75 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 12.849,20 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | 36.541,75 TL | +21.542,75 TL |
| 05/09/2026 | 14.999 TL | -500,00 TL |
| 04/09/2026 | 15.499 TL | +2.649,80 TL |
| 02/09/2026 | 12.849,20 TL | -23.692,55 TL |
| 01/09/2026 | 36.541,75 TL | +21.692,37 TL |
| 25/08/2026 | 14.849,38 TL | -74,62 TL |
| 18/08/2026 | 14.924 TL | -3.075,00 TL |
| 15/08/2026 | 17.999 TL | -800,00 TL |
| 10/08/2026 | 18.799 TL | +599,91 TL |
| 09/08/2026 | 18.199,09 TL | -1.820,00 TL |
| 08/08/2026 | 20.019,09 TL | -1.820,00 TL |
| 06/08/2026 | 21.839,09 TL | -4.029,91 TL |
| 04/08/2026 | 25.869 TL | -130,00 TL |
| 03/08/2026 | 25.999 TL | -26.178,50 TL |
| 12/07/2026 | 52.177,50 TL | +2.608,88 TL |
| 09/07/2026 | 49.568,62 TL | +33.079,42 TL |
| 07/07/2026 | 16.489,20 TL | -3.712,80 TL |
| 06/07/2026 | 20.202 TL | -2.384,20 TL |
| 05/07/2026 | 22.586,20 TL | +5.823,98 TL |
| 01/07/2026 | 16.762,22 TL | -13.266,87 TL |
| 30/06/2026 | 30.029,09 TL | -22.148,41 TL |
| 13/06/2026 | 52.177,50 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | WQHD |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Hoparlör | Yok |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Delta E | Var |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.233 mm |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 26 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 45 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | Yok |
| Displayport Versiyonu | Var |
| HDMI Versiyonu | Var |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | |
| Yükseklik(Ayaklı) | 512.9 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 641.8 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 218.8 mm |
| Yükseklik | 367.1 mm |
| Genişlik | 641.8 mm |
| Derinlik | 60.1 mm |
| Net Ağırlık | 6.61 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | Var |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |