
10 fiyatı incele
idefix
En Ucuz5.879,02 TL
Amazon
5.879,02 TL

10 satıcı arasındaki en ucuz Asus ProArt OLED PA32UCDM 31.5 inç 240Hz 0.1ms 4K QD-OLED Pivot Monitör fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 87.999,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ay içindeki en düşük fiyatı ile aynıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 87.999 TL | -1.590,00 TL |
| 24/10/2026 | 89.589 TL | +360,00 TL |
| 15/10/2026 | 89.229 TL | -11.710,02 TL |
| 12/10/2026 | 100.939,02 TL | -1.029,99 TL |
| 09/10/2026 | 101.969,01 TL | +1.980,00 TL |
| 01/10/2026 | 99.989,01 TL | -4.179,99 TL |
| 30/09/2026 | 104.169 TL | +4.179,99 TL |
| 14/09/2026 | 99.989,01 TL | +5.259,28 TL |
| 31/08/2026 | 94.729,73 TL | -11.708,17 TL |
| 25/08/2026 | 106.437,90 TL | +7.458,88 TL |
| 18/08/2026 | 98.979,02 TL | -19,99 TL |
| 13/08/2026 | 98.999,01 TL | +2.859,88 TL |
| 12/08/2026 | 96.139,13 TL | -2.859,88 TL |
| 11/08/2026 | 98.999,01 TL | -500,83 TL |
| 10/08/2026 | 99.499,84 TL | +0,84 TL |
| 06/08/2026 | 99.499 TL | +499,99 TL |
| 04/08/2026 | 98.999,01 TL | +569,89 TL |
| 03/08/2026 | 98.429,12 TL | -569,89 TL |
| 31/07/2026 | 98.999,01 TL | +4.783,67 TL |
| 29/07/2026 | 94.215,34 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 80 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 Piksel |
| Çözünürlük Standardı | |
| Ekran Tipi | Düz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 1.500.000:1 |
| Ekran Teknolojisi | |
| NVIDIA G-SYNC | Yok |
| Kontrast(Dinamik) | 1.500.000:1 |
| Hoparlör | |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Var |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 140 PPI |
| Kullanım Tipi | Genel |
| Tepki Süresi | 0.1 ms |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.182 mm |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 29 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 38 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Yok |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | USBC |
| Displayport Versiyonu | Yok |
| HDMI Versiyonu | 2.1 |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Gümüş |
| Yükseklik(Ayaklı) | 602.5 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 717.3 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 228 mm |
| Yükseklik | 422.3 mm |
| Genişlik | 717.3 mm |
| Derinlik | 42.4 mm |
| Net Ağırlık | 9 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |