
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz32.998,00 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz AOC C27G4ZXU 27 inç 280Hz 1ms Monitör fiyatı, 05.06.2026 tarihinde 20.879,10 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 11.399,05 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 20.879,10 TL | -750,00 TL |
| 02/06/2026 | 21.629,10 TL | +10.230,05 TL |
| 10/05/2026 | 11.399,05 TL | -599,95 TL |
| 09/05/2026 | 11.999,00 TL | +599,95 TL |
| 23/04/2026 | 11.399,05 TL | -10.450,95 TL |
| 01/04/2026 | 21.850,00 TL | +4.750,00 TL |
| 23/03/2026 | 17.100,00 TL | +4.750,95 TL |
| 08/03/2026 | 12.349,05 TL |
| Ekran Boyutu(inç) | |
| Ekran Boyutu(cm) | 68.6 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Ekran Tipi | |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast(Statik) | 4000:1 |
| Ekran Teknolojisi | VA |
| NVIDIA G-SYNC | Var |
| Kontrast(Dinamik) | 80.000.000:1 |
| Hoparlör | Var |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| Titreşimi Azaltma | Var |
| HDR | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Delta E | Yok |
| Yansımasız | Var |
| VESA Desteği | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | |
| Piksel Yoğunluğu | 82 PPI |
| Kullanım Tipi | |
| Tepki Süresi | |
| Yatay İzleme Açısı | 178 º |
| Dikey İzleme Açısı | 178 º |
| Piksel Aralığı | 0.311 mm |
| Kamera | Yok |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 21 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 31 kWh |
| Mini Display Bağlantısı | Yok |
| Analog VGA Bağlantı | Yok |
| Display Bağlantı | Var |
| DVI Bağlantı | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Versiyonu | USB 3.2 |
| Displayport Versiyonu | Var |
| HDMI Versiyonu | Var |
| HDMI Bağlantısı | |
| DVI-I | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDCP | Var |
| Monitör Rengi | Siyah |
| Yükseklik(Ayaklı) | 515.8 mm |
| Genişlik(Ayaklı) | 611.5 mm |
| Derinlik(Ayaklı) | 227.6 mm |
| Yükseklik | 367.64 mm |
| Genişlik | 611.5 mm |
| Derinlik | 78.68 mm |
| Net Ağırlık | 4.12 kg |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | |
| Pivot Açısı | Var |
| Yukarı-Aşağı Oynatma | Var |
| Sağa-Sola Döndürme | Var |