
9 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz22.999 TL
idefix
23.877,18 TL

3 satıcı arasındaki en ucuz HP ProBook 450 G10 B2NC6ES i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD FreeDOS 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 03.10.2026 tarihinde 82.044,74 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | 82.044,74 TL | +13.940,58 TL |
| 30/09/2026 | 68.104,16 TL | -4.355,27 TL |
| 29/09/2026 | 72.459,43 TL | -6.282,80 TL |
| 28/09/2026 | 78.742,23 TL | -414,43 TL |
| 27/09/2026 | 79.156,66 TL | -1.485,57 TL |
| 24/09/2026 | 80.642,23 TL | +848,86 TL |
| 23/09/2026 | 79.793,37 TL | -848,86 TL |
| 22/09/2026 | 80.642,23 TL | +5.700,00 TL |
| 21/09/2026 | 74.942,23 TL | +788,86 TL |
| 19/09/2026 | 74.153,37 TL | +1.111,14 TL |
| 18/09/2026 | 73.042,23 TL | +9.043,23 TL |
| 17/09/2026 | 63.999 TL | -1.000,00 TL |
| 08/09/2026 | 64.999 TL | +5.000,00 TL |
| 25/08/2026 | 59.999 TL | +8.999,00 TL |
| 12/08/2026 | 51.000 TL | +240,94 TL |
| 10/08/2026 | 50.759,06 TL | -240,94 TL |
| 31/07/2026 | 51.000 TL | +240,94 TL |
| 30/07/2026 | 50.759,06 TL | -240,94 TL |
| 28/07/2026 | 51.000 TL | +240,94 TL |
| 27/07/2026 | 50.759,06 TL | -240,94 TL |
| 23/07/2026 | 51.000 TL | +13.071,00 TL |
| 14/07/2026 | 37.929 TL | +1.592,36 TL |
| 13/07/2026 | 36.336,64 TL | -1.592,36 TL |
| 06/07/2026 | 37.929 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | |
| Ürün Serisi | HP ProBook |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | IPS (LED) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | HP ProBook 450 |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | |
| İşlemci Modeli | Intel Core i5-1334U |
| Ram | |
| TDP | 55 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-23 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 3.4 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 3200 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.6 GHz |
| Sanal Çekirdek | 12 adet |
| İşlemci Nesli |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 51 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.79 kg |
| Renk | Gümüş |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 19.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 359.4 mm |
| Derinlik | 233.9 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel Irıs Xe Graphics Eligible |
| DirectX | 12.1 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |