
34 fiyatı incele
Trendyol
En Ucuz34.949 TL
n11
35.270 TL

4 satıcı arasındaki en ucuz Dell Pro 16 Plus BTO102-PB16250-W Ultra 5 235U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro 16 inç Laptop - Notebook fiyatı, 02.08.2026 tarihinde 59.419,14 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 57.799,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 23/07/2026 | 59.419,14 TL | +630,30 TL |
| 30/06/2026 | 58.788,84 TL | +620,75 TL |
| 29/06/2026 | 58.168,09 TL | +369,09 TL |
| 26/06/2026 | 57.799 TL | -369,09 TL |
| 25/06/2026 | 58.168,09 TL | +369,09 TL |
| 24/06/2026 | 57.799 TL | -369,09 TL |
| 16/06/2026 | 58.168,09 TL | -563,45 TL |
| 15/06/2026 | 58.731,54 TL | +630,30 TL |
| 09/06/2026 | 58.101,24 TL | -1.126,90 TL |
| 02/06/2026 | 59.228,14 TL | -4.486,94 TL |
| 27/05/2026 | 63.715,08 TL | -114,47 TL |
| 26/05/2026 | 63.829,55 TL | -335,94 TL |
| 25/05/2026 | 64.165,49 TL | +314,85 TL |
| 19/05/2026 | 63.850,64 TL | -135,57 TL |
| 15/05/2026 | 63.986,21 TL | -179,28 TL |
| 14/05/2026 | 64.165,49 TL | +179,28 TL |
| 11/05/2026 | 63.986,21 TL | +4.280,57 TL |
| 05/05/2026 | 59.705,64 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 5-235U |
| Ram | |
| TDP | 17 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q3-24 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 4.1 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 5600 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.9 GHz |
| Sanal Çekirdek | 14 adet |
| İşlemci Nesli | 2. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 4 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 72 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB |
| Ağırlık | 1.9 kg |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart |
| Kalınlık | 17.5 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 1 adet |
| Genişlik | 356.7 mm |
| Derinlik | 248.1 mm |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel Graphics |
| DirectX | 12.1 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Ethernet | Yok |
| Ethernet Versiyonu | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |