
33 fiyatı incele
Trendyol
En Ucuz35.169 TL
n11
36.650 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Asus Vivobook Go 15 E510KA-EJ483W Celeron N4500 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 30.07.2026 tarihinde 14.089,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 9.999,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | 14.089 TL | +139,00 TL |
| 16/07/2026 | 13.950 TL | -139,00 TL |
| 14/07/2026 | 14.089 TL | -1.856,00 TL |
| 13/07/2026 | 15.945 TL | +1.856,00 TL |
| 10/07/2026 | 14.089 TL | -130,39 TL |
| 07/07/2026 | 14.219,39 TL | -264,39 TL |
| 06/07/2026 | 14.483,78 TL | +234,73 TL |
| 03/07/2026 | 14.249,05 TL | -320,95 TL |
| 02/07/2026 | 14.570 TL | +86,22 TL |
| 30/06/2026 | 14.483,78 TL | -86,22 TL |
| 29/06/2026 | 14.570 TL | -155,00 TL |
| 27/06/2026 | 14.725 TL | -190,00 TL |
| 13/06/2026 | 14.915 TL | -15,00 TL |
| 10/06/2026 | 14.930 TL | +10,00 TL |
| 08/06/2026 | 14.920 TL | +4.921,00 TL |
| 07/06/2026 | 9.999 TL | -4.931,00 TL |
| 05/06/2026 | 14.930 TL | -20,00 TL |
| 03/06/2026 | 14.950 TL | -28,00 TL |
| 15/05/2026 | 14.978 TL | +1.478,00 TL |
| 03/05/2026 | 13.500 TL | -1.478,00 TL |
| 02/05/2026 | 14.978 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Ürün Serisi | E510KA |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Asus Vivobook |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Celeron |
| İşlemci Modeli | Intel Celeron N4500 |
| Ram | |
| TDP | 6 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-21 |
| İşlemci Önbelleği | 4 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 1.1 GHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 2.8 GHz |
| Sanal Çekirdek | 2 adet |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 42 Wh |
| SSD Kapasitesi | 128 GB |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 1.57 kg |
| Renk | Lacivert |
| Numpad | Yok |
| Kalınlık | 18.1 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 1 adet |
| Genişlik | 360.2 mm |
| Derinlik | 236.4 mm |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 1 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel UHD Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Ethernet | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok |