
27 fiyatı incele
n11
En Ucuz37.561,46 TL
idefix
38.070 TL
5000TL'ye 1000TL Worldpuan
5 satıcı arasındaki en ucuz Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ1759 Ryzen 5 7520U 8GB RAM 512GB FreeDOS 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 10.09.2026 tarihinde 24.063,06 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 20.519,05 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 30/08/2026 | 24.063,06 TL | -1.585,99 TL |
| 25/08/2026 | 25.649,05 TL | +269,99 TL |
| 23/08/2026 | 25.379,06 TL | -219,55 TL |
| 22/08/2026 | 25.598,61 TL | -50,44 TL |
| 21/08/2026 | 25.649,05 TL | +269,99 TL |
| 17/08/2026 | 25.379,06 TL | +2.480,06 TL |
| 02/08/2026 | 22.899 TL | +2.379,95 TL |
| 29/07/2026 | 20.519,05 TL | -1.808,75 TL |
| 22/07/2026 | 22.327,80 TL | -112,20 TL |
| 10/07/2026 | 22.440 TL | +685,95 TL |
| 09/07/2026 | 21.754,05 TL | -685,95 TL |
| 08/07/2026 | 22.440 TL | -10,00 TL |
| 26/06/2026 | 22.450 TL | +1.714,96 TL |
| 25/06/2026 | 20.735,04 TL | -1.714,96 TL |
| 20/06/2026 | 22.450 TL | -1.665,58 TL |
| 19/06/2026 | 24.115,58 TL | +1.216,58 TL |
| 18/06/2026 | 22.899 TL | +1.144,95 TL |
| 17/06/2026 | 21.754,05 TL | -1.144,95 TL |
| 16/06/2026 | 22.899 TL | +449,00 TL |
| 13/06/2026 | 22.450 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | |
| Ürün Serisi | Asus Vivobook Go |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Asus Vivobook Go 15 |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Serisi | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5-7520U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q4-22 |
| İşlemci Önbelleği | 4 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2.8 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 3200 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.3 GHz |
| Sanal Çekirdek | 8 adet |
| İşlemci Nesli | 7. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 42 Wh |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
| Ağırlık | 1.2 kg |
| Renk | Gri |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Micro SD Kart |
| Kalınlık | 14.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 312 mm |
| Derinlik | 220 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 1 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | AMD Radeon 610M Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |