
14 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz24.793,97 TL
n11
24.982,15 TL

6 satıcı arasındaki en ucuz Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ1759 Ryzen 5 7520U 8GB RAM 512GB FreeDOS 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 26.10.2026 tarihinde 25.379,06 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 16.377,29 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 25.379,06 TL | +680,01 TL |
| 05/10/2026 | 24.699,05 TL | +8.321,76 TL |
| 04/10/2026 | 16.377,29 TL | -7.086,76 TL |
| 03/10/2026 | 23.464,05 TL | +665,00 TL |
| 30/09/2026 | 22.799,05 TL | +239,99 TL |
| 29/09/2026 | 22.559,06 TL | -239,99 TL |
| 28/09/2026 | 22.799,05 TL | -239,99 TL |
| 25/09/2026 | 23.039,04 TL | -2.752,51 TL |
| 24/09/2026 | 25.791,55 TL | +412,49 TL |
| 23/09/2026 | 25.379,06 TL | +1.326,00 TL |
| 21/09/2026 | 24.053,06 TL | -10,00 TL |
| 19/09/2026 | 24.063,06 TL | -255,99 TL |
| 17/09/2026 | 24.319,05 TL | +1.261,47 TL |
| 16/09/2026 | 23.057,58 TL | -1.261,47 TL |
| 15/09/2026 | 24.319,05 TL | +255,99 TL |
| 30/08/2026 | 24.063,06 TL | -1.585,99 TL |
| 25/08/2026 | 25.649,05 TL | +269,99 TL |
| 23/08/2026 | 25.379,06 TL | -219,55 TL |
| 22/08/2026 | 25.598,61 TL | -50,44 TL |
| 21/08/2026 | 25.649,05 TL | +269,99 TL |
| 17/08/2026 | 25.379,06 TL | +2.480,06 TL |
| 02/08/2026 | 22.899 TL | +2.379,95 TL |
| 29/07/2026 | 20.519,05 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | |
| Ürün Serisi | Asus Vivobook Go |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Asus Vivobook Go 15 |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Serisi | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5-7520U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q4-22 |
| İşlemci Önbelleği | 4 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2.8 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 3200 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.3 GHz |
| Sanal Çekirdek | 8 adet |
| İşlemci Nesli | 7. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 42 Wh |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
| Ağırlık | 1.2 kg |
| Renk | Gri |
| Numpad | Yok |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Micro SD Kart |
| Kalınlık | 14.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 2 adet |
| Genişlik | 312 mm |
| Derinlik | 220 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 1080p FHD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| USB 3.x Giriş Adedi | 1 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | AMD Radeon 610M Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |