
26 fiyatı incele
idefix
En Ucuz38.070 TL
5000TL'ye 1000TL WorldpuanAmazon
38.345 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2734 Ryzen 5 7520U 8GB RAM 512GB FreeDOS 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 11.09.2026 tarihinde 31.710,00 TL. Şu anki fiyat, son 3 ayın en yüksek fiyatıdır.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 31.710 TL | +7.761,00 TL |
| 03/09/2026 | 23.949 TL | +200,00 TL |
| 02/09/2026 | 23.749 TL | -250,00 TL |
| 01/09/2026 | 23.999 TL | +2.050,00 TL |
| 28/08/2026 | 21.949 TL | +100,00 TL |
| 24/08/2026 | 21.849 TL | -100,00 TL |
| 22/08/2026 | 21.949 TL | -40,00 TL |
| 04/08/2026 | 21.989 TL | +492,86 TL |
| 31/07/2026 | 21.496,14 TL | +197,14 TL |
| 28/07/2026 | 21.299 TL | +120,00 TL |
| 23/07/2026 | 21.179 TL | -120,00 TL |
| 21/07/2026 | 21.299 TL | -80,00 TL |
| 20/07/2026 | 21.379 TL | -120,00 TL |
| 09/07/2026 | 21.499 TL | -330,00 TL |
| 02/07/2026 | 21.829 TL | -2.690,00 TL |
| 30/06/2026 | 24.519 TL | +260,00 TL |
| 29/06/2026 | 24.259 TL | -590,00 TL |
| 27/06/2026 | 24.849 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | |
| Ürün Serisi | Asus Vivobook Go |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Asus Vivobook Go 15 |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Serisi | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5-7520U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | LPDDR5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-23 |
| İşlemci Önbelleği | 4 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2.8 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 5500 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.3 GHz |
| Sanal Çekirdek | 8 adet |
| İşlemci Nesli | 7. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 42 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB |
| Ağırlık | 1.63 kg |
| Renk | Siyah |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 17.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 1 adet |
| Genişlik | 360.3 mm |
| Derinlik | 232.5 mm |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | 1 adet |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 1 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | AMD Radeon 610M Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Ethernet | Yok |
| Ethernet Versiyonu | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |