
18 fiyatı incele
idefix
En Ucuz46.898,88 TL
TROY'a 1000TL'ye 200TL İndirimPttAVM
47.474,11 TL

2 satıcı arasındaki en ucuz Asus Vivobook 15 M1502YA-BQ577W Ryzen 7 5825U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 14.06.2026 tarihinde 31.499,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 28.795,22 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 14/06/2026 | 31.499,00 TL | +1.519,94 TL |
| 08/06/2026 | 29.979,06 TL | -100,00 TL |
| 27/05/2026 | 30.079,06 TL | -639,98 TL |
| 26/05/2026 | 30.719,04 TL | -779,96 TL |
| 25/05/2026 | 31.499,00 TL | +1.355,94 TL |
| 19/05/2026 | 30.143,06 TL | -64,00 TL |
| 15/05/2026 | 30.207,06 TL | -191,99 TL |
| 14/05/2026 | 30.399,05 TL | +191,99 TL |
| 08/05/2026 | 30.207,06 TL | +64,00 TL |
| 05/05/2026 | 30.143,06 TL | -96,00 TL |
| 03/05/2026 | 30.239,06 TL | -479,98 TL |
| 30/04/2026 | 30.719,04 TL | +159,99 TL |
| 29/04/2026 | 30.559,05 TL | +447,99 TL |
| 27/04/2026 | 30.111,06 TL | -64,00 TL |
| 24/04/2026 | 30.175,06 TL | -1.323,94 TL |
| 21/04/2026 | 31.499,00 TL | +1.323,94 TL |
| 20/04/2026 | 30.175,06 TL | -1.323,94 TL |
| 18/04/2026 | 31.499,00 TL | +200,00 TL |
| 11/04/2026 | 31.299,00 TL | -200,00 TL |
| 09/04/2026 | 31.499,00 TL | +1.574,95 TL |
| 08/04/2026 | 29.924,05 TL | -2.074,95 TL |
| 28/03/2026 | 31.999,00 TL | +3.203,78 TL |
| 27/03/2026 | 28.795,22 TL | -1.635,83 TL |
| 17/03/2026 | 30.431,05 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Ürün Serisi | M1502YA |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Vivobook 15 |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Serisi | |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 7-5825U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-21 |
| İşlemci Önbelleği | 16 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 3200 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.5 GHz |
| Sanal Çekirdek | 16 adet |
| İşlemci Nesli | 5. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 42 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB |
| Ağırlık | 1.7 kg |
| Renk | Lacivert |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 17.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 1 adet |
| Genişlik | 359.7 mm |
| Derinlik | 232.5 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | 1 adet |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Radeon 760M Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |