
27 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz36.766,55 TL
idefix
37.050 TL
TROY'a 1000TL'ye 200TL İndirim
3 satıcı arasındaki en ucuz Asus Vivobook 15 E1504FA-NJ2509W Ryzen 5 7520U 8GB RAM 512GB Windows 11 Home 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 27.07.2026 tarihinde 21.979,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 20.669,20 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 26/07/2026 | 21.979 TL | +1.167,95 TL |
| 25/07/2026 | 20.811,05 TL | -1.167,95 TL |
| 23/07/2026 | 21.979 TL | +1.167,95 TL |
| 21/07/2026 | 20.811,05 TL | -1.090,01 TL |
| 20/07/2026 | 21.901,06 TL | +144,01 TL |
| 14/07/2026 | 21.757,05 TL | +1.087,85 TL |
| 13/07/2026 | 20.669,20 TL | -1.702,75 TL |
| 12/07/2026 | 22.371,95 TL | -127,05 TL |
| 11/07/2026 | 22.499 TL | +221,94 TL |
| 10/07/2026 | 22.277,06 TL | +1.023,71 TL |
| 09/07/2026 | 21.253,35 TL | -1.118,60 TL |
| 07/07/2026 | 22.371,95 TL | -127,05 TL |
| 01/07/2026 | 22.499 TL | +300,00 TL |
| 19/06/2026 | 22.199 TL | -800,00 TL |
| 18/06/2026 | 22.999 TL | +247,45 TL |
| 16/06/2026 | 22.751,55 TL | -47,50 TL |
| 15/06/2026 | 22.799,05 TL | +239,99 TL |
| 11/06/2026 | 22.559,06 TL | +360,06 TL |
| 08/06/2026 | 22.199 TL | -90,00 TL |
| 03/06/2026 | 22.289 TL | -113,72 TL |
| 02/06/2026 | 22.402,72 TL | -156,34 TL |
| 31/05/2026 | 22.559,06 TL | +60,06 TL |
| 21/05/2026 | 22.499 TL | +611,67 TL |
| 20/05/2026 | 21.887,33 TL | -111,67 TL |
| 14/05/2026 | 21.999 TL | -800,05 TL |
| 29/04/2026 | 22.799,05 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Ürün Serisi | E1504FA |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (IPS) |
| Dokunmatik | Yok |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | Vivobook 15 |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Serisi | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5-7520U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | LPDDR5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q2-22 |
| İşlemci Önbelleği | 8 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2.8 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 5500 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.3 GHz |
| Sanal Çekirdek | 8 adet |
| İşlemci Nesli | 7. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 3 |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Pil Gücü | 42 Wh |
| SSD Kapasitesi | |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB |
| Ağırlık | 1.7 kg |
| Renk | Lacivert |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | Yok |
| Kalınlık | 17.9 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | 1 adet |
| Genişlik | 359.7 mm |
| Derinlik | 232.5 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | 1 adet |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| USB 3.x Giriş Adedi | 2 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Radeon 610M Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |