
1 fiyatı incele
Hepsiburada
En Ucuz33.900 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Asus P2540FA-DM0907T i3-10110U 4GB RAM 256GB SSD Windows 10 Pro 15.6 inç Laptop - Notebook fiyatı, 01.08.2026 tarihinde 23.153,99 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 21.867,38 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | 23.153,99 TL | +9,97 TL |
| 31/07/2026 | 23.144,02 TL | +9,96 TL |
| 30/07/2026 | 23.134,06 TL | +4,98 TL |
| 29/07/2026 | 23.129,08 TL | +130,52 TL |
| 28/07/2026 | 22.998,56 TL | +291,14 TL |
| 27/07/2026 | 22.707,42 TL | -241,57 TL |
| 25/07/2026 | 22.948,99 TL | +9,92 TL |
| 24/07/2026 | 22.939,07 TL | +4,95 TL |
| 23/07/2026 | 22.934,12 TL | +9,92 TL |
| 22/07/2026 | 22.924,20 TL | +137,18 TL |
| 21/07/2026 | 22.787,02 TL | +54,22 TL |
| 19/07/2026 | 22.732,80 TL | -241,84 TL |
| 18/07/2026 | 22.974,64 TL | +9,97 TL |
| 17/07/2026 | 22.964,67 TL | +19,93 TL |
| 16/07/2026 | 22.944,74 TL | +241,52 TL |
| 15/07/2026 | 22.703,22 TL | +4,93 TL |
| 14/07/2026 | 22.698,29 TL | +54,23 TL |
| 13/07/2026 | 22.644,06 TL | -240,90 TL |
| 11/07/2026 | 22.884,96 TL | +250,75 TL |
| 10/07/2026 | 22.634,21 TL | +9,86 TL |
| 09/07/2026 | 22.624,35 TL | +4,93 TL |
| 08/07/2026 | 22.619,42 TL | -471,20 TL |
| 07/07/2026 | 23.090,62 TL | +240,53 TL |
| 06/07/2026 | 22.850,09 TL | +49,81 TL |
| 04/07/2026 | 22.800,28 TL | +358,32 TL |
| 23/06/2026 | 22.441,96 TL | +9,86 TL |
| 22/06/2026 | 22.432,10 TL | +49,29 TL |
| 20/06/2026 | 22.382,81 TL | -238,11 TL |
| 19/06/2026 | 22.620,92 TL | +252,90 TL |
| 18/06/2026 | 22.368,02 TL | -465,95 TL |
| 17/06/2026 | 22.833,97 TL | +5,04 TL |
| 16/06/2026 | 22.828,93 TL | +247,76 TL |
| 15/06/2026 | 22.581,17 TL | +291,92 TL |
| 12/06/2026 | 22.289,25 TL | +9,86 TL |
| 11/06/2026 | 22.279,39 TL | -227,05 TL |
| 10/06/2026 | 22.506,44 TL | +241,84 TL |
| 09/06/2026 | 22.264,60 TL | +9,86 TL |
| 08/06/2026 | 22.254,74 TL | +54,21 TL |
| 05/06/2026 | 22.200,53 TL | +9,87 TL |
| 04/06/2026 | 22.190,66 TL | +9,86 TL |
| 03/06/2026 | 22.180,80 TL | +14,78 TL |
| 02/06/2026 | 22.166,02 TL | +4,94 TL |
| 01/06/2026 | 22.161,08 TL | +98,58 TL |
| 27/05/2026 | 22.062,50 TL | -469,41 TL |
| 26/05/2026 | 22.531,91 TL | -938,83 TL |
| 25/05/2026 | 23.470,74 TL | +1.395,88 TL |
| 22/05/2026 | 22.074,86 TL | +14,82 TL |
| 21/05/2026 | 22.060,04 TL | +9,88 TL |
| 20/05/2026 | 22.050,16 TL | +29,64 TL |
| 19/05/2026 | 22.020,52 TL | -46,75 TL |
| 18/05/2026 | 22.067,27 TL | +29,70 TL |
| 15/05/2026 | 22.037,57 TL | -120,14 TL |
| 14/05/2026 | 22.157,71 TL | +149,84 TL |
| 13/05/2026 | 22.007,87 TL | +9,90 TL |
| 12/05/2026 | 21.997,97 TL | +4,95 TL |
| 11/05/2026 | 21.993,02 TL | +54,46 TL |
| 08/05/2026 | 21.938,56 TL | +61,30 TL |
| 07/05/2026 | 21.877,26 TL | +4,94 TL |
| 06/05/2026 | 21.872,32 TL | +4,94 TL |
| 05/05/2026 | 21.867,38 TL | -54,78 TL |
| 04/05/2026 | 21.922,16 TL |
| Ekran Boyutu | |
| Ürün Tipi | Notebook |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
| Ürün Serisi | P2540 |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Panel Tipi | LED (TN) |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ürün Modeli | ExpertBook |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Serisi | |
| İşlemci Modeli | Intel Core i3-10110U |
| Ram | |
| TDP | 15 w |
| Ram(Bellek) Türü | DDR4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q3-19 |
| İşlemci Önbelleği | 4 MB |
| İşlemci Temel Frekans | 2.1 GHz |
| Ram(Bellek) Frekansı | 2400 MHz |
| İşlemci Arttırılmış Frekans | 4.1 GHz |
| Sanal Çekirdek | 4 adet |
| İşlemci Nesli | 10. Nesil |
| Pil Hücre Sayısı | 4 |
| Pil Gücü | 48 Wh |
| SSD Kapasitesi | 256 GB |
| Optik Okuyucu | Var |
| Sabit Disk Kapasitesi | Yok |
| Ağırlık | 2 kg |
| Renk | Siyah |
| Numpad | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart |
| Kalınlık | 26.3 mm |
| USB Type-C Giriş Adedi | Yok |
| Genişlik | 380 mm |
| Derinlik | 256 mm |
| Klavye Aydınlatma Tipi | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p HD |
| USB 2.0 Giriş Adedi | 1 adet |
| USB 3.x Giriş Adedi | 3 adet |
| Ekran Kartı Serisi | Yok |
| Harici Ekran Kartı | Yok |
| Harici Ekran Kartı Modeli | Yok |
| Ekran Kartı Bellek Arayüzü | Yok |
| Harici Ekran Kartı Belleği | Yok |
| İşlemci Grafik | Intel UHD Graphics |
| DirectX | 12 |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
| Ethernet | Var |
| Ethernet Versiyonu | Gigabit |
| Bluetooth | Var |